Grundpreis: | 12,16€/ Paar |
Inhalt | 1Paar |
Artikelnummer: | 8501029 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
Scheibenwischer Satz für Frontscheibe
Passend für folgende Fahrzeuge:
Pour les voitures suivantes:
Suitable for these cars:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
Cadillac | |||||||||
Cadillac-CTS | 2.0 Turbo | 09/13-12/17 | 1998 | 276 | 203 | Ja | Limousine | -- | 1006-ACO |
Cadillac-CTS | 2.0 Turbo AWD | 01/14-12/17 | 1998 | 276 | 203 | Ja | Limousine | -- | 1006-ACP |
Cadillac-CTS | 2.6 | 04/03-09/07 | 2597 | 181 | 133 | Ja | Limousine | -- | 1006-321 |
Cadillac-CTS | 2.8 | 03/05-09/07 | 2792 | 215 | 158 | Ja | Limousine | -- | 1006-335 1006-AAJ |
Cadillac-CTS | 2.8 | 01/08-12/17 | 2792 | 211 | 155 | Ja | Limousine | -- | 1006-AAZ |
Cadillac-CTS | 3.0 | 01/08-12/17 | 2997 | 276 | 203 | Ja | Limousine | -- | 1006-ABJ |
Cadillac-CTS | 3.0 AWD | 01/08-12/10 | 2997 | 276 | 203 | Ja | Limousine | -- | 1006-ABK |
Cadillac-CTS | 3.2 | 03/02-09/07 | 3175 | 218 | 160 | Ja | Limousine | -- | 1006-322 |
Cadillac-CTS | 3.6 | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Limousine | -- | 1006-ABX |
Cadillac-CTS | 3.6 | 03/05-09/07 | 3564 | 257 | 189 | Ja | Limousine | -- | 1006-328 1006-AAI |
Cadillac-CTS | 3.6 | 01/08-12/17 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Limousine | -- | 1006-AAW |
Cadillac-CTS | 3.6 AWD | 01/10-12/17 | 3564 | 271 | 199 | Ja | Limousine | -- | 1006-AAV |
Cadillac-CTS | 3.6 AWD | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Limousine | -- | 1006-ABW |
Cadillac-CTS | 3.6 AWD | 01/08-12/17 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Limousine | -- | 1006-AAX |
Cadillac-CTS | 6.2 | 01/09-12/17 | 6162 | 564 | 415 | Ja | Limousine | -- | 1006-ABB |
Cadillac-CTS | 6.2 V | 04/15-12/17 | 6162 | 649 | 477 | Ja | Limousine | -- | 1766-AAC |
Cadillac-CTS Coupe | 3.6 | 01/08-12/13 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Coupe | -- | 1006-ABO |
Cadillac-CTS Coupe | 3.6 | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Coupe | -- | 1006-ACB |
Cadillac-CTS Coupe | 3.6 AWD | 01/08-12/13 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Coupe | -- | 1006-ABP |
Cadillac-CTS Coupe | 3.6 AWD | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Coupe | -- | 1006-ACC |
Cadillac-CTS Coupe | 6.2 | 01/08-12/17 | 6162 | 564 | 415 | Ja | Coupe | -- | 1006-ABI |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 3.0 | 01/08-12/13 | 2997 | 276 | 203 | Ja | Kombi | -- | 1006-ABL |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 3.6 | 01/08-12/13 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Kombi | -- | 1006-ABM |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 3.6 | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Kombi | -- | 1006-ABZ |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 01/08-12/13 | 3564 | 311 | 229 | Ja | Kombi | -- | 1006-ABN |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 09/11-12/17 | 3564 | 322 | 237 | Ja | Kombi | -- | 1006-ABY |
Cadillac-CTS Sport Wagon | 6.2 | 09/11-12/17 | 6162 | 564 | 415 | Ja | Kombi | -- | 1006-ACA |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |