Artikelnummer: | 98503 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
Verfügbarkeit: |
|
verkupferte Mutter - M6
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
CITROEN | ||||||||||
Citroen-AX | 1.3 Sport | 04/87-92 | 1294 | 95 | 70 | - | Schrägheck | TU24/ ZAZL | 3001-462 | Citroen-462 |
1.4 GT | 86-04/91 | 1360 | 85 | 62 | - | Schrägheck | TU3S/ ZAZY, ZHZD | 3001-461 | Citroen-461 | |
1.4 Diesel | 03/89-95 | 1360 | 53 | 39 | - | Schrägheck | TUD3/ ZAZT, ZAZU | 3001-472 | Citroen-472 | |
1.5 Diesel | 07/94-97 | 1527 | 58 | 43 | - | Schrägheck | TUD5 ZAKE,ZAKF, ZAKG | 3001-270 | Citroen-270 | |
Citroen-C2 | 1.4i | 03- | 1360 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | TU3JP/ JMKFVB | ||
Citroen-C4 | 1.6i -16V | 04-06/08 | 1587 | 110 | 81 | KAT | Coupé Schrägheck | TU5JP4 / LANFUC LANFUF, LCNFUC, LCNFUF | ||
PEUGEOT | ||||||||||
Peugeot-307 | 1.6i -16V | 04/01-05/05 | 1587 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | TU5JP4 / ANFUB 3ANFUE, 3CNFUB, 3CNFUE 3ANFU, 3CNFU | 3003-542 | Peugeot-542 |
Peugeot-307CC | 1.6i -16V | 08/04-05/05 | 1587 | 110 | 81 | KAT | Coupé | TU5JP4/ 3BNFU 3BNFUC | ||
RENAULT | ||||||||||
Renault-Laguna II | 1.6i -16V | 02/01-06 | 1598 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck Kombi | K4M710/ BGOA,KCOA BGOU,KGOU, BG3L,KG3L | 3333-130 3333-131 | Renault-130 Renault-131 |
03/05-07 | 1598 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Kombi | K4M716/ BG1G,KG1G BG1H,KG1H, BG4HBE, KG4HBE | ||||
1.8i -16V | 02/01-06 | 1783 | 118 | 87 | KAT | Schrägheck Kombi | F4P/ BGOC,KGOC, BGOJ KGOJ, BGOV,KGOV BGO4,KGO4, BGO6,KGO6 | 3333-140 3333-141 3333-149 3333-150 3333-132 3333-133 | Renault-140 Renault-141 Renault-149 Renault-150 Renault-132 Renault-133 | |
2.0i -16V | 02/01- | 1998 | 135 | 99 | KAT | Schrägheck Kombi | F4R/ BGCPBE, BGOK KGOK, BGOP,KGOP BG1PBE, KGCPBE, KG1PBE | 3333-194 3333-195 | Renault-194 Renault-195 | |
2.0 ide -16V | 02/01-09/02 | 1998 | 140 | 103 | KAT | Schrägheck Kombi | F5R / BGON,KGON | 3333-160 3333-161 | Renault-160 Renault-161 | |
1.9 dCi Turbo Diesel | 02/01-09/02 | 1870 | 100 110 | 74 81 | KAT | Schrägheck Kombi | F9Q650, F9Q674 BGOE,KGOE, BGOR,KGOR | 3333-158 3333-177 3333-183 3333-151 3333-152 | Renault-158 Renault-177 Renault-183 Renault-151 Renault-152 | |
10/02-06 | 1870 | 100 110 | 74 81 | KAT | Schrägheck Kombi | F9Q650, F9Q674 BGOE,KGOE, BGOR,KGOR | 3333-177 3333-116 | Renault-177 Renault-116 | ||
02/01-06 | 1870 | 120 | 88 | KAT | Schrägheck Kombi | F9Q670,754 | 3333-138 3333-139 | Renault-138 Renault-139 | ||
03/05-07 | 1870 | 95 | 70 | KAT | Schrägheck Kombi | F9Q664/ BG15B6, KG15B6 | ||||
03/05-07 | 1870 | 110 115 125 130 | 81 85 92 96 | KAT | Schrägheck Kombi | F9Q758, F9Q759 BGE3B6, BG4AB6, BG4VB6 BG42BA, BG43B6, KGE3B6 KG4AB6, KG4VB6, KG42BA KG43B6 | ||||
2.2 dCi Turbo Diesel | 02/02-11/02 | 2188 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Kombi | G9T702,703 BGOF, KGOF | 3333-181 | Renault-181 | |
05-07 | 2188 | 140 | 103 | KAT | Schrägheck Kombi | G9T605 BG4NBB, KG4NBB | ||||
12/02-06 | 2188 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Kombi | G9T702,703 BGOF,KGOF, BGRF,KGRF |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |