Artikelnummer: | 98502 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
Verfügbarkeit: |
Mutter - M8
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
ALFA ROMEO | ||||||||||
Alfa_Romeo-33 | 1.4 i.e. -8V | 04/90-94 | 1351 | 87 90 | 64 66 | KAT | Limousine | AR30753, AR30755 907.A3A, 907.A3B | 4114-409 4001-611 4001-950 | Alfa_Romeo-409 Alfa_Romeo-611 Alfa_Romeo-950 |
91-94 | 1351 | 87 | 64 | KAT | Kombi | 4001-615 4001-965 | Alfa_Romeo-615 Alfa_Romeo-965 | |||
1.7 | 10/87-03/90 | 1712 | 105 | 77 | KAT | Limousine | 4114-360 | Alfa_Romeo-360 | ||
1.7 i.e. -8V | 04/90-94 | 1712 | 107 | 79 | KAT | Limousine | 4114-397 4114-410 4001-947 | Alfa_Romeo-397 Alfa_Romeo-410 Alfa_Romeo-947 | ||
05/90-94 | 1712 | 105 | 77 | KAT | Kombi | 4001-616 | Alfa_Romeo-616 | |||
Alfa_Romeo-155 | 2.5 Turbo Diesel | 04/93-97 | 2500 | 125 | 92 | - | Limousine | VM07B/ 167A1A | 4001-649 | Alfa_Romeo-649 |
Alfa_Romeo-156 | 1.6 -16V Twin Spark | 09/97-05/00 | 1598 | 120 | 88 | KAT | Limousine Kombi | AR67101 ,AR32102 932A4 | 4001-195 | Alfa_Romeo-195 |
1.8 -16V Twin Spark | 09/97-05/00 | 1747 | 144 | 106 | KAT | Limousine Kombi | AR32201/ 932A3 | 4001-196 | Alfa_Romeo-196 | |
2.0 -16V Twin Spark | 09/97-05/00 | 1970 | 155 | 114 | KAT | Limousine Kombi | AR32301 ,AR32402 AR32303/ 932A2 | 4001-197 | Alfa_Romeo-197 | |
1.9 JTD | 09/97-06/01 | 1910 | 104 | 76 | KAT | Limousine Kombi | AR32302 932A2, 932B2 | 4001-193 | Alfa_Romeo-193 | |
06/00-06/01 | 1910 | 105 | 77 | KAT | Limousine Kombi | AR32101 932A2B00, 932B2B00 | 4001-193 4136-425 4136-469 | Alfa_Romeo-193 Alfa_Romeo-425 Alfa_Romeo-469 | ||
2.4 JTD Turbo Diesel | 09/97-05/01 | 2387 | 136 | 100 | KAT | Limousine Kombi | AR32501 932A1, 932B1 | 4001-194 | Alfa_Romeo-194 | |
06/01-12/04 | 2387 | 140 | 103 | KAT | Limousine Kombi | 839A6.000 932A1B00, 932B1B00 | 4136-466 4136-467 | Alfa_Romeo-466 Alfa_Romeo-467 | ||
10/03-06 | 2387 | 175 | 129 | KAT | Limousine Kombi | 841G.000 932AXF00, 932BXF00 | ||||
AUDI | ||||||||||
Audi-A2 | 1.4 -16V | 06/00-08/05 | 1390 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | AUA, BBY | 0588-734 | Audi-734 |
1.4 TDi Turbo Diesel | 06/00-08/05 | 1422 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | AMF, BHC | 0588-735 | Audi-735 | |
11/03-08/05 | 1422 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | ATL | 0588-840 | Audi-840 | ||
Audi-A4 | 1.6 | 11/94-07/99 | 1595 | 101 | 74 | KAT | Limousine Kombi | ARM ,AHL ,ADP | 0588-591 0588-618 | Audi-591 Audi-618 |
08/98-09/01 | 1595 | 101 102 | 74 75 | KAT | Limousine Kombi | ANA ALZ | 0588-591 0588-618 | Audi-591 Audi-618 | ||
12/00-12/04 | 1595 | 102 | 75 | KAT | Limousine Kombi | ALZ | ||||
1.8 -20V | 11/94-09/01 | 1781 | 125 | 92 | KAT | Limousine Kombi | ADR AVV ,ARG ,APT ,ADR | 0588-592 0588-619 | Audi-592 Audi-619 | |
1.8 Turbo-20V | 10/95-09/01 | 1781 | 150 | 110 | KAT | Limousine Kombi | AEB ,ANB ,ARK ,APU | 0588-593 0588-621 | Audi-593 Audi-621 | |
2.0 | 12/00-12/04 | 1984 | 131 | 96 | KAT | Limousine Kombi | ALT | 0588-748 0588-775 | Audi-748 Audi-775 | |
1.9 TDi Turbo Diesel | 04/01-06/04 | 1896 | 100 | 74 | KAT | Limousine Kombi | AVB | |||
12/00-12/04 | 1896 | 130 | 96 | KAT | Limousine Kombi | AWX ,AVF | 0588-751 0588-778 | Audi-751 Audi-778 | ||
06/04-12/04 | 1896 | 116 | 85 | KAT | Limousine Kombi | BKE | ||||
Audi-A6 | 1.8 Turbo-20V | 07/97-05/01 | 1781 | 150 | 110 | KAT | Limousine Kombi | APU ,AEB | 0588-651 0588-682 | Audi-651 Audi-682 |
2.4 | 04/97-05/01 | 2393 | 136 156 163 165 | 100 115 120 121 | KAT | Limousine Kombi | ASM ,ARN ,ALW APC AMM ,AJG ,APZ ARJ ,APS ,AML ALF ,AGA | 0588-669 0588-679 0588-653 0588-659 0588-684 0588-686 | Audi-669 Audi-679 Audi-653 Audi-659 Audi-684 Audi-686 | |
2.8 -V6 | 04/97-05/01 | 2771 | 180 193 | 132 142 | KAT | Limousine Kombi | AGE AQD ,APR ,AMX ALG ,ACK ,ALG | 0588-655 0588-690 | Audi-655 Audi-690 | |
1.9 TDi Turbo Diesel | 04/97-05/01 | 1896 | 110 | 81 | KAT | Limousine Kombi | AVG ,AFN | 0588-647 0588-677 | Audi-647 Audi-677 | |
11/00-05/01 | 1896 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | AJM | 0588-725 0588-726 | Audi-725 Audi-726 | ||
06/01-01/05 | 1896 | 131 | 96 | KAT | Limousine Kombi | AWX ,AVF | ||||
2.5 TDi Turbo Diesel | 04/97-11/99 | 2496 | 150 | 110 | KAT | Limousine Kombi | AKN ,AFB | 0588-648 0588-680 | Audi-648 Audi-680 | |
11/99-01/05 | 2496 | 155 163 180 | 114 120 132 | KAT | Limousine Kombi | AYM BFC ,BDG ,BCZ BDH ,BAU ,AKE | ||||
Audi-V8 | 3.6i | 11/88-09/91 | 3562 | 250 | 184 | KAT | Limousine | PT | 0588-431 | Audi-431 |
AUTOBIANCHI | ||||||||||
Autobianchi-Y10 | 1.1 i.e. 4X4 | 09/89-92 | 1108 | 50 | 37 | KAT | ||||
BMW | ||||||||||
BMW-X5 | 3.0 Turbo Diesel | 10/00-08/06 | 2925 2993 | 184 218 | 135 160 | KAT | Gelände- wagen | M57 / E53 M57N / E53 | ||
10/03-08/06 | 2993 | 218 | 160 | KAT | Gelände- wagen | M57N/ E53 | ||||
BMW-116i | 1.6 | 08/04-02/07 | 1596 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | N45B16A/ E87 5 Türer | ||
BMW-118i | 2.0 | 08/04-02/07 | 1995 | 129 | 95 | KAT | Schrägheck | N42B20B/ E87 5 Türer | ||
BMW-120i | 2.0 | 08/04-02/07 | 1995 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | N42B20A/ E87 5 Türer | ||
BMW-316i | 1.6 compact | 94-08/00 | 1596 | 102 | 75 | KAT | Schrägheck | M43/ E36 | 0005-541 | BMW-541 |
1.9 Compact | 98-08/00 | 1895 | 105 | 77 | KAT | Schrägheck | E36 | |||
1.6 | 09/88-11/90 | 1596 | 99 | 73 | - KAT | Limousine | M40/ E30 | 0005-483 | BMW-483 | |
12/90-03/93 | 1596 | 100 | 74 | KAT | Coupé Limousine | M40/ E36 | 0005-508 | BMW-508 | ||
03/93-99 | 1596 | 102 | 75 | KAT | Coupé Limousine | M43/ E36 | 0005-537 0005-538 | BMW-537 BMW-538 | ||
91-04/95 | 1596 | 99 | 73 | KAT | Kombi | M40/ E30 | 0005-512 | BMW-512 | ||
01/96-10/99 | 1596 | 102 | 75 | KAT | Kombi | M43/ E36 | 0005-537 0005-573 | BMW-537 BMW-573 | ||
1.8 | 09/88-11/90 | 1795 | 115 | 85 | - | Limousine | M40/ E30 | 0005-471 | BMW-471 | |
09/88-11/90 | 1795 | 113 | 83 | KAT | Limousine | M40/ E30 | 0005-483 | BMW-483 | ||
09/01-02/05 | 1796 | 115 | 85 | KAT | Coupé Limousine | N40, N42/ E46 | 0005-754 | BMW-754 | ||
91-04/95 | 1766 | 102 | 75 | KAT | Kombi | E30 | 0005-486 | BMW-486 | ||
1.8i | 09/01-07/05 | 1796 | 116 | 85 | KAT | Kombi | N46 ,N42/ E46 | |||
1.9 | 09/98-09/02 | 1895 | 105 | 77 | KAT | Limousine | M43/ E46 | 0005-650 | BMW-650 | |
BMW-318 | 1.7 TDS Compact Turbo Diesel | 95-08/00 | 1665 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | M41/ E36 | 0005-547 | BMW-547 |
1.7 TDS Turbo Diesel | 94-98 | 1665 | 90 | 66 | KAT | Limousine | M41/ E36 | 0005-547 0005-554 | BMW-547 BMW-554 | |
94-12/99 | 1665 | 90 | 66 | KAT | Kombi | M41/ E36 | 0005-554 | BMW-554 | ||
BMW-318i | 1.8ti compact | 94-11/95 | 1796 | 140 | 103 | KAT | Schrägheck | M42/ E36 | 0005-549 0005-566 | BMW-549 BMW-566 |
1.9ti compact | 07/95-08/00 | 1895 | 140 | 103 | KAT | Schrägheck | M44/ E36 | 0005-566 | BMW-566 | |
1.8 | 09/87-11/90 | 1795 | 115 | 85 | - | Limousine | M40/ E30 | 0005-470 0005-485 | BMW-470 BMW-485 | |
09/87-08/91 | 1795 | 113 | 83 | KAT | Limousine | M40/ E30 | 0005-471 0005-486 | BMW-471 BMW-486 | ||
12/90-12/98 | 1796 | 113 115 | 83 85 | KAT | Limousine | M40/ E36 M43/ E36 | 0005-504 0005-503 | BMW-504 BMW-503 | ||
09/90-11/93 | 1795 | 113 | 83 | KAT | Cabrio | E30 | 0005-496 | BMW-496 | ||
89-04/95 | 1795 | 115 | 85 | - | Kombi | E30 | 0005-486 | BMW-486 | ||
09/90-04/95 | 1795 | 113 | 83 | KAT | Kombi | E30 | 0005-486 | BMW-486 | ||
1.8i | 11/93-00 | 1796 | 115 | 85 | KAT | Cabrio | M43/ E36 | 0005-540 | BMW-540 | |
01/95-12/99 | 1796 | 116 | 85 | KAT | Kombi | M43/ E36 | 0005-503 0005-574 | BMW-503 BMW-574 | ||
1.9 | 02/98-09/01 | 1895 | 118 | 87 | KAT | Coupé Limousine | M43/ E46 | 0005-622 0005-642 0005-657 | BMW-622 BMW-642 BMW-657 | |
1.9i | 10/99-09/01 | 1895 | 118 | 87 | KAT | Kombi | M43/ E46 | |||
2.0 | 09/01-02/05 | 1995 | 143 | 105 | KAT | Coupé Cabrio Limousine | N46 ,N42/ E46 | 0005-733 | BMW-733 | |
09/01-07/05 | 1995 | 143 | 105 | KAT | Kombi | N46 ,N42/ E46 | 0005-734 | BMW-734 | ||
BMW-318iS | 1.8i -16V | 12/90-97 | 1796 | 140 | 103 | KAT | Coupé Limousine | M42/ E36 | 0005-518 | BMW-518 |
BMW-320i | 2.0 | 12/90-99 | 1991 | 150 | 110 | KAT | Coupé Limousine | M50,M52/ E36 | 0005-505 0005-519 0005-530 0005-552 | BMW-505 BMW-519 BMW-530 BMW-552 |
93-12/99 | 1991 | 150 | 110 | KAT | Cabrio | M50,M52/ E36 | 0005-530 0005-552 | BMW-530 BMW-552 | ||
01/95-12/99 | 1991 | 150 | 110 | KAT | Kombi | M52/ E36 | 0005-555 | BMW-555 | ||
2.2 | 09/99-12/05 | 2171 | 170 | 125 | KAT | Coupé Limousine | M54/ E46 | 0005-698 0005-704 | BMW-698 BMW-704 | |
09/00-09/05 | 2171 | 170 | 125 | KAT | Kombi | M54/ E46 | 0005-705 | BMW-705 | ||
BMW-323i | 2.5 | 01/94-99 | 2494 | 170 | 125 | KAT | Coupé Limousine | M52/ E36 | 0005-562 0005-560 | BMW-562 BMW-560 |
01/95-12/99 | 2494 | 170 | 125 | KAT | Cabrio | M52/ E36 | 0005-563 | BMW-563 | ||
01/95-12/99 | 2494 | 170 | 125 | KAT | Kombi | M52/ E36 | 0005-577 | BMW-577 | ||
BMW-325 | 2.5 TD, TDS Turbo Diesel | 12/90-98 | 2498 | 115 143 | 85 105 | - | Limousine | E36 | 0005-517 0005-536 | BMW-517 BMW-536 |
12/90-12/95 | 2498 | 115 143 | 85 105 | KAT | Limousine | E36 | 0005-517 0005-536 | BMW-517 BMW-536 | ||
2.5 TDS Turbo Diesel | 01/94-12/99 | 2498 | 143 | 105 | - | Kombi | E36 | 0005-561 | BMW-561 | |
01/94-12/95 | 2498 | 143 | 105 | KAT | Kombi | E36 | 0005-561 | BMW-561 | ||
BMW-325i | 2.5 -24V | 12/90-12/95 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Coupé Limousine | M50/ E36 | 0005-506 0005-520 | BMW-506 BMW-520 |
03/93-12/95 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Cabrio | M52/ E36 | 0005-506 0005-520 0005-531 | BMW-506 BMW-520 BMW-531 | ||
2.5 | 09/00-12/05 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Coupé Limousine | E46 | 0005-700 0005-708 | BMW-700 BMW-708 | |
09/00-09/05 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Kombi | E46 | 0005-709 | BMW-709 | ||
BMW-520i | 2.0 | 01/88-09/90 | 1990 | 129 | 95 | KAT | Limousine | M20/ E34 | 0005-472 | BMW-472 |
2.0 -24V | 09/90-08/95 | 1991 | 150 | 110 | KAT | Limousine | M50/ E34 | 0005-492 0005-515 | BMW-492 BMW-515 | |
11/91-03/97 | 1991 | 150 | 110 | KAT | Kombi | M50/ E34 | 0005-515 | BMW-515 | ||
BMW-524 | 2.4 Turbo Diesel | 03/88-91 | 2443 | 115 | 85 | - | Limousine | E34 | 0005-476 | BMW-476 |
BMW-525 | 2.5 TDS Turbo Diesel | 91-08/92 | 2498 | 143 | 105 | - KAT | Limousine Kombi | E34 | 0005-476 0005-514 0005-523 | BMW-476 BMW-514 BMW-523 |
2.5 TD, TDS Turbo Diesel | 09/92-03/96 | 2498 | 115 143 | 85 105 | - KAT | Limousine Kombi | E34 | 0005-476 0005-514 0005-534 0005-523 0005-534 | BMW-476 BMW-514 BMW-534 BMW-523 BMW-534 | |
BMW-525i | 2.5 | 06/88-09/90 | 2494 | 170 | 125 | - | Limousine | E34 | 0005-473 | BMW-473 |
09/87-09/90 | 2494 | 170 | 125 | KAT | Limousine | M20/ E34 | 0005-473 | BMW-473 | ||
2.5 -24V | 09/90-03/96 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Limousine | M50/ E34 | 0005-493 | BMW-493 | |
09/91-03/96 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Kombi | M50/ E34 | 0005-493 0005-516 | BMW-493 BMW-516 | ||
BMW-525ix | 2.5 -24V 4X4 | 09/90-03/96 | 2494 | 192 | 141 | KAT | Limousine Kombi | M50/ E34 | 0005-521 0005-522 | BMW-521 BMW-522 |
BMW-530i | 3.0 | 06/88-08/91 | 2986 | 185 | 136 | - KAT | Limousine | E34 | 0005-474 | BMW-474 |
BMW-535i | 3.4 | 88-08/92 | 3430 | 208 | 153 | - | Limousine | E34 | 0005-475 | BMW-475 |
88-08/92 | 3430 | 211 | 155 | KAT | Limousine | E34 | 0005-475 | BMW-475 | ||
BMW-730i | 3.0 | 02/87-91 | 2986 | 197 | 145 | - | Limousine | M30/ E32 | 0005-463 | BMW-463 |
02/87-95 | 2986 | 184 | 135 | KAT | Limousine | M30/ E32 | 0005-465 | BMW-465 | ||
BMW-735i | 3.4 | 02/87-91 | 3430 | 218 | 160 | - | Limousine | M30/ E32 | 0005-457 | BMW-457 |
02/87-92 | 3430 | 218 | 160 | KAT | Limousine | M30/ E32 | 0005-457 | BMW-457 | ||
CITROEN | ||||||||||
Citroen-Jumper I | 2.0i | 94-01/02 | 1998 | 110 | 81 | KAT | Bus Kasten | XU10J2/ 231C22 231V22, 232V22 | 3001-245 3001-269 3001-532 3001-664 | Citroen-245 Citroen-269 Citroen-532 Citroen-664 |
1.9 Diesel | 94-01/02 | 1905 | 70 | 51 | - KAT | Bus Kasten | XUD9 | 3001-528 | Citroen-528 | |
1.9 Turbo Diesel | 94-01/02 | 1905 | 92 | 68 | - | Bus Kasten | XUD9TE / 231C72 | 3001-243 3001-529 3001-604 | Citroen-243 Citroen-529 Citroen-604 | |
94-01/02 | 1905 | 90 | 66 | KAT | Kasten | XUD9TE | 3001-265 3001-266 | Citroen-265 Citroen-266 | ||
2.0 HDi Turbo Diesel | 99-01/02 | 1997 | 90 | 66 | KAT | Kasten | DW10TD / Man. | |||
2.5 Diesel | 94-01/02 | 2445 | 86 | 63 | - KAT | Bus Kasten | DJ5 231V52, 232V52 | 3001-530 3001-267 | Citroen-530 Citroen-267 | |
2.5 Turbo Diesel | 94-01/02 | 2445 | 103 | 76 | - | Kasten | DJ5T | 3001-531 | Citroen-531 | |
94-01/02 | 2445 | 100 | 74 | KAT | Kasten | DJ5T | 3001-531 | Citroen-531 | ||
94-01/02 | 2446 | 103 | 76 | KAT | Bus | DJ5T / 231C92 231V92, 232V92 | 3001-268 | Citroen-268 | ||
2.5 TDi Turbo Diesel | 07/96-01/02 | 2446 | 107 | 79 | - KAT | Bus Kasten | DJ5TED / 231C42 231V42, 232V42 | 3001-244 3001-531 3001-558 3001-268 3001-609 3001-666 | Citroen-244 Citroen-531 Citroen-558 Citroen-268 Citroen-609 Citroen-666 | |
2.8 Diesel | 97-01/02 | 2798 | 87 | 64 | KAT | Kasten | F.28D | |||
2.8 HDi Turbo Diesel | 99-01/02 | 2798 | 127 | 93 | KAT | Bus Kasten | F.28TDCR | 3001-570 | Citroen-570 | |
Citroen-Jumper II | 2.0 HDi Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 1997 | 117 | 86 | KAT | Kasten | DW10UTD / Man. | ||
2.2 HDi Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 2178 | 104 | 76 | KAT | Kasten | DW12TED | |||
2.8 HDi Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 2798 | 127 | 93 | KAT | Kasten | F.28TDCR / Man. | |||
DAEWOO | ||||||||||
Daewoo-Espero | 1.5i -16V | 01/95-98 | 1498 | 90 | 66 | KAT | Limousine | DOHC/ KLEJ | 8255-307 | Daewoo-307 |
1.8i | 01/95-99 | 1796 | 95 | 70 | KAT | Limousine | SOHC/ KLEJ | 8255-308 | Daewoo-308 | |
2.0i | 01/95-99 | 1998 | 105 | 77 | KAT | Limousine | SOHC/ KLEJ | 8255-310 | Daewoo-310 | |
Daewoo-Nexia | 1.5i -8V | 01/95-99 | 1498 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | SOHC | 8255-304 8255-303 | Daewoo-304 Daewoo-303 |
1.5i -16V | 01/95-99 | 1498 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | DOHC | 8255-302 8255-301 | Daewoo-302 Daewoo-301 | |
1.8i | 96-99 | 1769 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck | SOHC | 8255-314 8255-313 | Daewoo-314 Daewoo-313 | |
DAIHATSU | ||||||||||
Daihatsu-Charade | 1.0i | 05/93-10/95 | 993 | 52 | 38 | KAT | Schrägheck | CB/ G202 | ||
1.3i -16V | 03/93-01 | 1296 | 75 84 | 55 62 | KAT | Schrägheck | HC/ G200 | 7111-345 | Daihatsu-345 | |
10/91-95 | 1295 | 90 | 66 | KAT | Limousine | HCE/ G102 | 7111-331 | Daihatsu-331 | ||
Daihatsu-Cuore | 1.0i -12V | 02/03-03/07 | 989 | 58 | 43 | KAT | Schrägheck | EJ/ L251 | ||
Daihatsu-Gran Move | 1.5 | 02/97-06/98 | 1499 | 90 | 66 | KAT | Großraum- Limousine | HE-EG/ G303 | 7111-354 | Daihatsu-354 |
1.6 | 07/98-07/02 | 1590 | 91 | 67 | KAT | Großraum- Limousine | HD-EP/ G301 | 7111-364 | Daihatsu-364 | |
Daihatsu-Hijet | 850 | 05/86-12/89 | 843 | 39 | 29 | - | Kasten | CD/ S84, S85 | ||
1000 | 05/86-12/89 | 993 | 45 | 33 | - | Kasten | CD | |||
Daihatsu-Terios | 1.3i -16V 4X2 + 4X4 | 05/00-10/05 | 1298 | 86 | 63 | KAT | Gelände- wagen | K3/ J102,J122 | 7111-372 7111-376 | Daihatsu-372 Daihatsu-376 |
FIAT | ||||||||||
Fiat-Barchetta | 1.8i -16V | 03/95- | 1747 | 130 | 96 | KAT | Cabrio | 183A1.000 183SA | 4001-072 | Fiat-072 |
Fiat-Brava | 1.8 -16V | 95-01 | 1747 | 113 | 83 | KAT | Schrägheck | 182A2.000 182BC, 182AC | 4001-085 4001-086 | Fiat-085 Fiat-086 |
Fiat-Cinquecento | 900 i.e. | 92-98 | 899 | 39 | 29 | KAT | Schrägheck | 1170A1.046 / 170CF 170AC, 170AF, 170BF | 4001-607 | Fiat-607 |
Fiat-Coupe | 2.0i -16V | 11/93-96 | 1995 | 142 | 104 | KAT | Coupé | 836A3.000 FACA1AAAA | 4001-666 4001-675 | Fiat-666 Fiat-675 |
2.0i Turbo-16V | 11/93-96 | 1995 | 195 | 143 | KAT | Coupé | 175A1.000 FACB1ABBAA | 4001-667 4001-676 | Fiat-667 Fiat-676 | |
Fiat-Croma | 2.0 | 05/86-12/90 | 1995 | 90 | 66 | - | Schrägheck | 154A | 4001-817 4001-820 | Fiat-817 Fiat-820 |
2.0 i.e. | 05/86-12/90 | 1995 | 120 | 88 | - | Schrägheck | 154A | 4001-817 4001-820 | Fiat-817 Fiat-820 | |
01/91-96 | 1995 | 117 | 86 | KAT | Schrägheck | 834B.146 154LD,LM | 4001-837 | Fiat-837 | ||
2.0 i.e.S | 05/86-12/90 | 1995 | 113 | 83 | KAT | Schrägheck | 4001-824 4001-837 4001-870 | Fiat-824 Fiat-837 Fiat-870 | ||
2.0 i.e. Turbo | 05/86-12/90 | 1995 | 155 | 114 | - | Schrägheck | 154A | 4001-822 | Fiat-822 | |
05/86-96 | 1995 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | 154C4.046 154LF,NF, 154PF | 4001-849 | Fiat-849 | ||
2.0 i.e. -16V | 01/93-96 | 1995 | 137 | 101 | KAT | Schrägheck | 154E1000 154LN,, 154ON | 4001-637 | Fiat-637 | |
1.9 TDid. Turbo Diesel | 01/91-11/92 | 1929 | 92 | 68 | - | Schrägheck | ||||
1.9 Turbo Diesel | 12/92-96 | 1929 | 92 | 68 | - | Schrägheck | 154D1 000 154C6 000 154LG, 154LR | |||
2.5 Turbo Diesel | 01/91-96 | 2499 | 118 | 87 | - | Schrägheck | 8144.97S ,8144.97 154LH55A, 154LI 154NH 8144.97Y / 154LL | 4001-871 | Fiat-871 | |
Fiat-Doblo | 1.9 Diesel | 09/00-05 | 1910 | 63 | 46 | KAT | Großraum- Limousine | 223A6.000 223AXB1A, 223ZXB1A | 4001-472 | Fiat-472 |
1.9 JTD Turbo Diesel | 00-05 | 1910 | 100 105 | 74 77 | KAT | Großraum- Limousine | 182B9.000, 223A7.000 223AXE1A, 223AXF1A 223ZXE1A, 223ZXF1A | 4001-499 4001-593 4001-510 | Fiat-499 Fiat-593 Fiat-510 | |
Fiat-Ducato I | 2.5 Turbo Diesel | 87-04/94 | 2498 | 95 | 70 | - | Kasten | 4001-830 | Fiat-830 | |
Fiat-Ducato II | 2.0 i.e. | 05/94-01/02 | 1998 | 110 | 81 | KAT | Kasten | RFW | 4001-051 4001-673 | Fiat-051 Fiat-673 |
1.9 Diesel | 05/94-01/02 | 1929 | 70 | 51 | - | Bus Kasten | 230A2.000 | 4001-080 4001-332 4001-841 | Fiat-080 Fiat-332 Fiat-841 | |
1.9 Turbo Diesel | 05/94-01/02 | 1929 | 82 | 60 | - | Bus Kasten | 230A3.000 230A4.000 | 4001-671 4001-698 4001-697 4001-333 | Fiat-671 Fiat-698 Fiat-697 Fiat-333 | |
94-01/02 | 1929 | 82 | 60 | KAT | Kasten | 230A4.000 | ||||
2.0 JTD Turbo Diesel | 99-01/02 | 1997 | 90 | 66 | KAT | Kasten | RHV | 4001-496 | Fiat-496 | |
2.5 Diesel | 05/94-01/02 | 2500 | 82 | 60 | - | Bus Kasten | 8140.67 | 4001-696 4001-334 | Fiat-696 Fiat-334 | |
2.5 Turbo Diesel | 94-01/02 | 2500 | 116 | 85 | - KAT | Bus Kasten | 8140.47 8140.47R | 4001-331 4001-570 4001-672 4001-699 | Fiat-331 Fiat-570 Fiat-672 Fiat-699 | |
2.8 Diesel | 97-01/02 | 2798 | 87 | 64 | KAT | Kasten | 8140.63 | |||
Fiat-Ducato III | 2.0 JTD Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 1997 | 84 | 62 | KAT | Bus Kasten Pritsche | RHV | ||
2.3 JTD Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 2286 | 110 | 81 | KAT | Bus Kasten Pritsche | F1AE0481C | |||
2.8 JTD Turbo Diesel | 02/02-06/06 | 2799 | 127 | 93 | KAT | Bus Kasten Pritsche | 8140.43S | |||
Fiat-Fiorino | 1.4 i.e. Uno | 04/94-12/02 | 1372 | 70 | 51 | KAT | Kasten | 146D5000 146C5000 146RB, 146RE | 4001-544 | Fiat-544 |
1.6 i.e. Uno | 04/94-12/02 | 1580 | 80 | 59 | KAT | Kasten | 146C6000 146RC, 146RF | 4001-562 | Fiat-562 | |
Fiat-Idea | 1.4i -16V | 03- | 1368 | 95 | 70 | KAT | Großraum- Limousine | 843A1.000 350AXA1A | ||
1.3 MJTD Turbo Diesel | 03- | 1251 | 70 | 51 | KAT | Großraum- Limousine | 188A9.000 350AXB1A | |||
Fiat-Marea | 1.8 -16V | 07/96-12/01 | 1747 | 113 | 83 | KAT | Limousine Kombi | 182A2.000 185AXC, 185BXC | 4001-121 4001-125 | Fiat-121 Fiat-125 |
2.4 Turbo Diesel | 07/96-06/99 | 2387 | 124 | 91 | KAT | Limousine Kombi | 185A2.000 185AXG, 185BXG | 4001-132 4001-135 | Fiat-132 Fiat-135 | |
Fiat-Multipla | 1.9 JTD Turbo Diesel | 04/99-01 | 1910 | 105 | 77 | KAT | Großraum- Limousine | 182B4.000 186AXB1A | 4001-379 | Fiat-379 |
05/01-05 | 1910 | 110 115 | 81 85 | KAT | Großraum- Limousine | 186A6.000,186A8.000 186AXD1A, 186AXE1A | 4001-464 4001-533 | Fiat-464 Fiat-533 | ||
Fiat-Panda I | 900 | 07/92-03 | 899 | 40 | 29 | KAT | Schrägheck | 1170A1.046 141AT, 141GT | 4001-499 | Fiat-499 |
1.0 i.e. | 06/92-03 | 999 | 45 | 33 | KAT | Schrägheck | 156A2.246/ 141AO | 4001-827 | Fiat-827 | |
1.0 4X4 | 86-12/92 | 999 | 45 | 33 | - KAT | Schrägheck | 156A3.000/ 141AE | 4001-829 4001-660 4001-854 | Fiat-829 Fiat-660 Fiat-854 | |
1.1 i.e. | 01/93-12/99 | 1108 | 50 | 37 | KAT | Schrägheck | 156C.046/ 141AS | 4001-914 | Fiat-914 | |
1.1 i.e. 4X4 | 91-03 | 1108 | 54 | 40 | KAT | Schrägheck | ||||
Fiat-Punto I | 1.1 55 & "6 Speed" | 10/93-99 | 1108 | 55 | 40 | KAT | Schrägheck | 176A6.000/ 176AA 176B2.000 176B2.000/ 176AQ | 4001-660 | Fiat-660 |
1.2 60 | 94-09/98 | 1242 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | 176A7.000 176AB, 176BB 176B1.000 ,176B4.000 176AP, 176AR | 4001-661 4001-674 | Fiat-661 Fiat-674 | |
94-09/95 | 1242 | 60 | 44 | KAT | Cabrio | 176A7.000/ 176AB,BB | 4001-677 | Fiat-677 | ||
10/95-01 | 1247 | 60 | 44 | KAT | Cabrio | 176B4.000 ,176A7.000 T176AB, 176AR 176BB, 176BR | 4001-088 | Fiat-088 | ||
1.2 75 | 94-09/99 | 1242 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | 176A8.000/ 176AC | 4001-662 | Fiat-662 | |
1.2 85 -16V | 04/97-99 | 1242 | 86 | 63 | KAT | Schrägheck | 176B9.000/ 176AV | 4001-182 | Fiat-182 | |
04/97-01 | 1242 | 86 | 63 | KAT | Cabrio | 176B9.000/ 176AV | 4001-045 4001-183 | Fiat-045 Fiat-183 | ||
