Artikelnummer: | 98506 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Gewindebügel
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
OPEL | ||||||||||
Opel-Calibra | 2.0i -16V | 93-09/94 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Coupé | C2.0XE | 0039-845 | Opel-845 |
94-07/97 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Coupé | X2.0 XEV | 0039-922 | Opel-922 | ||
2.5i- V6 | 06/94-07/97 | 2498 | 170 | 125 | KAT | Coupé | C2.5 XE | 0039-904 | Opel-904 | |
Opel-Corsa B | 1.0i -12V | 11/96-12/00 | 973 | 55 | 40 | KAT | Schrägheck | X1.0XE / 3 Zyl. | 0039-167 0039-168 | Opel-167 Opel-168 |
1.2i | 03/93-12/00 | 1196 | 45 | 33 | KAT | Schrägheck | X1.2SZ-ECO C1.2NZ | 7526-321 0039-923 | Opel-321 Opel-923 | |
1.2i -16V | 03/98-12/00 | 1199 | 65 | 48 | KAT | Schrägheck | X1.2XE | 0039-175 0039-176 | Opel-175 Opel-176 | |
1.4i | 03/93-12/00 | 1389 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | C1.4NZ X1.4SZ | 7526-322 0039-924 0039-165 0039-166 | Opel-322 Opel-924 Opel-165 Opel-166 | |
03/93-12/00 | 1389 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck | C1.4SE | 7526-323 | Opel-323 | ||
1.4i -16V | 94-12/00 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | X1.4XE | 0039-927 0039-160 0039-161 | Opel-927 Opel-160 Opel-161 | |
1.6 GSi -16V | 03/93-12/00 | 1598 | 109 | 80 | KAT | Schrägheck | C1.6XE | 7526-326 | Opel-326 | |
1.6i GSi -16V | 94-12/00 | 1598 | 106 | 78 | KAT | Schrägheck | X1.6XE | 0039-162 0039-928 | Opel-162 Opel-928 | |
1.5 Diesel | 03/93-12/00 | 1488 | 50 | 37 | KAT | Schrägheck | X1.5D ,C1.5D | 7526-324 | Opel-324 | |
1.5 Turbo Diesel | 03/93-12/00 | 1488 | 67 | 49 | KAT | Schrägheck | X1.5TD ,C1.5TD | 7526-325 0039-926 | Opel-325 Opel-926 | |
1.7 Diesel | 03/93-12/00 | 1699 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck | X1.7D ,C1.7D | 7526-324 | Opel-324 | |
1.2i Combo | 03/93-10/01 | 1195 | 45 | 33 | KAT | Kasten | X1.2SZ ,C1.2NZ | 7526-327 0039-929 | Opel-327 Opel-929 | |
1.4i Combo | 03/93-10/01 | 1389 | 60 82 | 44 60 | KAT | Kasten | C1.4NZ C1.4SE | 0039-124 7526-329 0039-931 | Opel-124 Opel-329 Opel-931 | |
1.7 Combo Diesel | 03/93-10/01 | 1699 | 60 | 44 | - | Kasten | 1.7D | 0039-126 | Opel-126 | |
03/93-10/01 | 1699 | 60 | 44 | KAT | Kasten | X1.7D ,C1.7D | 7526-330 0039-932 | Opel-330 Opel-932 | ||
Opel-Movano | 1.9 DTi Turbo Diesel | 09/00-10/01 | 1870 | 80 | 59 | KAT | Bus Kasten | F9Q-770 | ||
10/01-11/03 | 1870 | 80 82 | 59 60 | KAT | Bus Kasten | F9Q-772 F9Q-774 | ||||
2.2 DTi Turbo Diesel | 09/00-11/03 | 2188 | 90 | 66 | KAT | Bus Kasten | G9T-750 G9T-722 | |||
2.5 Diesel | 07/98-09/00 | 2499 | 80 | 59 | KAT | Bus Kasten | S8U-772 | |||
2.5 DTi Turbo Diesel | 10/01-11/03 | 2463 | 114 | 84 | KAT | Bus Kasten | G9U-750 G9U-720 | |||
10/03- | 2463 | 99 | 73 | KAT | Bus Kasten | G9U-754 | ||||
2.8 DTi Turbo Diesel | 07/98-10/01 | 2799 | 114 | 84 | KAT | Bus Kasten | S9W-702 S9W-700 | |||
Opel-Tigra | 1.4i -16V | 94-12/00 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Coupé | X1.4XE | 0039-933 | Opel-933 |
1.6i -16V | 94-12/00 | 1598 | 106 | 78 | KAT | Coupé | X1.6XE | 0039-934 | Opel-934 | |
Opel-Vectra B | 1.6i | 09/95-08/02 | 1598 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.6 SZR | 0039-948 0039-942 | Opel-948 Opel-942 |
1.6i -16V | 09/95-03/99 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.6XEL | 0039-949 0039-943 0039-961 | Opel-949 Opel-943 Opel-961 | |
03/99-08/02 | 1598 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.6XE ,Y1.6XE | 0039-943 0039-949 0039-961 | Opel-943 Opel-949 Opel-961 | ||
1.8i -16V | 09/95-09/00 | 1799 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.8XE, X1.8XE1 | 0039-951 0039-945 0039-962 | Opel-951 Opel-945 Opel-962 | |
09/00-08/02 | 1796 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.8XE,XEL | 0039-177 0039-180 0039-183 | Opel-177 Opel-180 Opel-183 | ||
2.0i -16V | 09/95-09/00 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.0 XEV | 0039-952 0039-946 0039-963 | Opel-952 Opel-946 Opel-963 | |
2.2i -16V | 09/00-08/02 | 2198 | 145 | 107 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z2.2SE | 0039-178 0039-181 0039-184 | Opel-178 Opel-181 Opel-184 | |
2.5i -V6 | 09/95-09/00 | 2498 | 170 | 125 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.5 XE | 0039-953 0039-947 0039-964 | Opel-953 Opel-947 Opel-964 | |
2.6i -V6 | 09/00-08/02 | 2597 | 170 | 125 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Y2.6SE | 0039-179 0039-182 0039-185 | Opel-179 Opel-182 Opel-185 | |
1.7 Turbo Diesel | 09/95-10/97 | 1686 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck Limousine | X1.7 TD | 0039-944 0039-950 | Opel-944 Opel-950 | |
2.0 Di Turbo Diesel | 11/96-08/02 | 1994 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.0DTL | 0039-967 0039-968 0039-965 | Opel-967 Opel-968 Opel-965 | |
2.0 DTi Turbo Diesel | 09/97-09/00 | 1994 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.0DTH | 0039-172 0039-173 0039-171 | Opel-172 Opel-173 Opel-171 | |
09/00-08/02 | 1995 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Y2.0DTH | 0039-171 0039-172 0039-173 | Opel-171 Opel-172 Opel-173 | ||
2.2 DTi Turbo Diesel | 09/00-08/02 | 2172 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Y2.2DTR ,Y2.2DTR | 0039-186 0039-187 0039-188 | Opel-186 Opel-187 Opel-188 | |
RENAULT | ||||||||||
Renault-Master II | 1.9 dCi Turbo Diesel | 12/01-08/06 | 1870 | 80 82 | 59 60 | KAT | Bus Kasten Pritsche | F9Q774, F9Q772 FD-J,FD-P, JD-J,JD-P | ||
2.2 dCi Turbo Diesel | 00-12/03 | 2188 | 90 | 66 | KAT | Bus Kasten | G9T722,750/ FD-N,ED-N GD-N,JD-N, UD-N,HD-N | 3004-030 3004-128 | Renault-030 Renault-128 | |
2.5 Diesel | 10/97-01 | 2499 | 80 | 59 | - KAT | Kasten | S8U ED.A,FD.A, HD.A,UD.A ED.E,FD.E, HD.E,UD.E | 3004-542 3004-544 3004-546 3004-548 3004-101 3004-560 3004-540 3004-017 | Renault-542 Renault-544 Renault-546 Renault-548 Renault-101 Renault-560 Renault-540 Renault-017 | |
2.5 dCi Turbo Diesel | 01/03-08/06 | 2463 | 100 120 | 74 88 | KAT | Bus Kasten Pritsche | G9U724, G9U759 FD-U,ED-U, FD-V,ED-V GD-U,JD-U, GD-V,JD-V UD-U,HD-U, UD-V,HD-V | |||
2.8 Turbo Diesel | 10/97-01 | 2799 | 115 | 85 | KAT | Kasten | S9W/ ED.C FD.C, HD.C,UD.C | 3004-543 3004-545 3004-547 3004-549 3004-100 3004-561 3004-541 3004-016 | Renault-543 Renault-545 Renault-547 Renault-549 Renault-100 Renault-561 Renault-541 Renault-016 | |
SAAB | ||||||||||
Saab-9-3 | 2.0i -16V | 98-10/00 | 1985 | 131 | 96 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B204I | 9116-378 9116-377 | Saab-378 Saab-377 |
2.0i Turbo-16V | 98-03 | 1985 | 154 | 113 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B204E | 9116-391 9116-392 | Saab-391 Saab-392 | |
98-07/03 | 1985 | 150 185 200 | 110 136 147 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B205E B204L/205L B204R | 9116-380 9116-379 9116-393 9116-394 | Saab-380 Saab-379 Saab-393 Saab-394 | ||
2.0i, Aero Turbo-16V | 00-07/03 | 1985 | 205 | 151 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B205R | 9116-402 9116-403 | Saab-402 Saab-403 | |
2.3i Turbo-16V | 98-00 | 2290 | 230 | 169 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B234I | 9116-400 9116-404 9116-401 9116-405 | Saab-400 Saab-404 Saab-401 Saab-405 | |
2.2 tid Turbo Diesel | 98-00 | 2171 | 116 | 85 | KAT | Coupé Schrägheck | D223L | 9116-387 | Saab-387 | |
00-09/02 | 2171 | 116 125 | 85 92 | KAT | Coupé Schrägheck | D223L | 9116-387 9116-414 | Saab-387 Saab-414 | ||
Saab-9-5 | 2.0 T Turbo-16V | 97-08/05 | 1985 | 150 | 110 | KAT | Limousine Kombi | B205E | 9116-385 9116-395 | Saab-385 Saab-395 |
2.3 T Turbo-16V | 97-07/01 | 2290 | 170 | 125 | KAT | Limousine Kombi | B235E | 9116-386 9116-396 | Saab-386 Saab-396 | |
00-08/05 | 2290 | 185 | 136 | KAT | Limousine Kombi | B235E | 9116-408 9116-409 | Saab-408 Saab-409 | ||
2.3 T Aero Turbo-16V | 97-07/01 | 2290 | 230 | 169 | KAT | Limousine Kombi | B235R | 9116-406 9116-407 | Saab-406 Saab-407 | |
00-08/05 | 2290 | 248 | 182 | KAT | Limousine Kombi | B235R | 9116-417 9116-418 | Saab-417 Saab-418 | ||
2.2 Tid Turbo Diesel | 02/02-08/05 | 2171 | 120 | 88 | KAT | Limousine Kombi | D223L | 9116-423 9116-424 | Saab-423 Saab-424 | |
3.0 Tid Turbo Diesel | 01-08/05 | 2958 | 176 | 129 | KAT | Limousine Kombi | D308L | |||
Saab-900 | 2.0i -16V | 94-96 | 1985 | 130 133 | 96 98 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B204I B206I | 9116-338 9116-358 | Saab-338 Saab-358 |
97-98 | 1985 | 130 | 96 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B204I | 9116-377 9116-358 9116-359 9116-378 | Saab-377 Saab-358 Saab-359 Saab-378 | ||
2.0i Turbo-16V | 94-98 | 1985 | 185 | 136 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B204L | 9116-354 9116-357 | Saab-354 Saab-357 | |
2.3i -16V | 94-98 | 2290 | 150 | 110 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B234I | 9116-339 9116-355 | Saab-339 Saab-355 | |
2.5i -24V | 94-97 | 2498 | 170 | 125 | KAT | Coupé Cabrio Schrägheck | B258I / 6 Zyl. | 9116-340 9116-356 9116-383 9116-834 | Saab-340 Saab-356 Saab-383 Saab-834 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |