Artikelnummer: | 98588 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,55 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Schraube
passend für folgende Fahrzeuge:
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.3 -16V | 10/87-12/89 | 1342 | 75 | 55 | Schrägheck | D13B1 | Honda-451 | 7100-451 | |
12/89-09/91 | KAT | D13B2 | ||||||||
1.5i - 16V | 10/87-10/89 | 1493 | 94 | 69 | Stufenheck | D15B2 | Honda-300 Honda-468 |
1153-300 7100-468 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.3 -16V | 10/91-11/95 | 1342 | 75 | 55 | Schrägheck | D13B1/B2, EG3 | KAT | Honda-480 | 7100-480 |
1.5i -16V | 01/92-96 | 1493 | 90 | 66 | Schrägheck, 3-Türer | D15B2, EG4 | Honda-482 | 7100-482 | ||
1.5i VEi -16V | 10/91-11/95 | 94 | 69 | D15ZI, EG4 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.6i - 16V | 10/87-09/91 | 1590 | 110 | 81 | Schrägheck | ED7 | KAT | Honda-455 Honda-466 |
7100-455 7100-466 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | TSN | KBA |
HONDA | |||||||||
Honda-Civic | 1.6i -16V | 10/87-09/91 | 110 | 81 | Stufenheck |
Honda-456 Honda-454 |
7100-465 7100-454 |
||
KAT | Stufenheck |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.3 -16V | 10/87-12/89 | 1342 | 75 | 55 | Schrägheck | D13B1 | Honda-451 Honda-300 Honda-468 |
7100-451 7100-468 1153-300 |
|
09/89-09/91 | D13B2 | KAT | ||||||||
1.5i -16V | 10/87-09/91 | 1493 | 94 | 69 | Stufenheck | D15B2 |
Vor- bzw. Mittelschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.5i VTEC-E -16V | 96-01 | 1493 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck, 3-Türer | D15Z6 | 7100-500 | Honda-500 |
1.6i VTEC -16V | 96-01 | 1590 | 115 | 85 | KAT | D16Y5,Y8 | 7100-502 | Honda-502 | ||
97-02/01 | 116 | 85 | KAT | 2131-315 | Honda-315 | |||||
1.6i | 01/96-09/98 | 105 | 77 | KAT | Coupe | D16Y7, EJ6 | 1153-310 | Honda-310 |
Vor- bzw. Mittelschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Accord | 2.0i -16V | 94-98 | 1997 | 136 | 100 | KAT | Coupe | F20B3, CD7, CD9 | 1153-303 | Honda-303 |
Kombi | F20B3, CE1, CE2 | 1153-308 | Honda-308 | |||||||
2.2i -16V | 2156 | 150 | 110 | Coupe | F22B5, CD7 | 1153-307 | Honda-307 | |||
Kombi | F22B1, C1 | 1153-309 | Honda-309 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Accord | 2.0 i LS -16V | 01/94-02/98 | 1997 | 136 | 100 | Kombi | F20B3, CE1, CE2 | KAT | Honda-308 | 1153-308 |
2.2 i ES -16V | 2156 | 150 | 110 | F22B1, CE1 | Honda-309 | 1153-309 |
Mittel- bzw. Vorschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | TSN | KBA |
HONDA | |||||||||
Honda-Civic | 1.2 | 01/84-10/87 | 1187 | 54 | 40 | Schrägheck | ZA2, 3-Türer | Honda-413 | 7100-413 |
1.3 | 12/83-10/87 | 1342 | 71 | 52 | EV2, AG | Honda-414 | 7100-414 | ||
1.5 GL | 1488 | 86 | 63 | EW2, AH | Honda-415 | 7100-415 | |||
1.5 GTi | 01/85-10/87 | 90 | 66 | EW4 | Honda-430 | 7100-430 | |||
1.5 GT | 01/85-10/87 | 101 | 74 | EW3, AH | Honda-420 |
7100-420 |
Vor- bzw. Mittelschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.3 -16V | 10/87-12/89 | 1342 | 75 | 55 | Schrägheck | D13B1 | 7100-451 | Honda-451 | |
Stufenheck | ||||||||||
1.4 -16V | 10/87-12/89 | 1396 | 90 | 66 | Schrägheck | D14A1 | 7100-452 | Honda-452 | ||
Stufenheck | 7100-453 | Honda-453 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | KAT | Zusatz | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.4i -16V | 09/95-01/97 | 1396 | 75 | 55 | Schrägheck, 5-Türer |
KAT | D14A2/A8 | Honda-306 | 2131-307 |
01/95-01/97 | 90 | 66 | D14A5/A7, MA8, MB2 | 2131-306 | ||||||
10/98-02/01 | 75 | 55 | D14Z3, MB2 | Honda-312 | 2131-312 | |||||
01/97-02/01 | 90 | 66 | D14Z4, MB2 | Honda-313 | 2131-313 | |||||
1.5i -16V | 01/95-05/98 | 1493 | 90 | 66 | D15Z8, MB3, M9 | Honda-305 | 2131-305 | |||
01/97-02/01 | 114 | 84 | D15Z3, D15Z8 | Honda-314 | 2131-314 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | KAT | Zusatz | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.4i -16V | 01/96-02/01 | 1396 | 90 | 66 | Stufenheck | KAT | D14A4 |
Honda-499 | 7100-499 |
1.5i -16V | 01/92-11/95 | 1493 | D15B2 | Honda-481 | 7100-481 | |||||
1.5 VEi -16V | 01/93-11/95 | D15Z1, EG8 | ||||||||
1.5i -16V | 01/94-11/95 | Coupe | D15B7, EJ2 | Honda-306 | ||||||
1.5i LSi -16V | 101 | 74 | D15B, EJ2 | 1153-306 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic CRX | 1.6i -16V | 10/87-02/92 | 1590 | 124 | 91 | Coupe | D16Z5 | KAT | Honda-457 | 7100-457 |
10/87-12/89 | 131 | 96 | D19A9 | Honda-456 | 7100-456 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | Aufbau | Zusatz | KAT | TSN | KBA |
HONDA | ||||||||||
Honda-Concerto | 1.5i 16V | 08/89-03/95 | 1493 | 90 | 66 | Schrägheck | D15B2.E | KAT | Honda-333 | 2055-333 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.4i -16V | 96-01 | 1396 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck, 3-Türer | D14A3, EJ9 | 7100-497 | Honda-497 |
90 | 66 | D14A4, EJ9 | 7100-498 | Honda-498 |
Vor- bzw. Mittelschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.5i -16V | 89-12/91 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | D15B2, ED6 | 7100-459 | Honda-459 |
11/89-12/91 | Stufenheck | D15B2, ED3 | 1153-300 7100-468 |
1153-300 7100-468 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | KW | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
ROVER | ||||||||||
Rover-216 | 1.6i -16V | 10/89-09/92 | 1590 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | GSi | 2055-331 | Rover-331 |
End- bzw. Nachschalldämpfer
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA | TSN |
HONDA | ||||||||||
Honda-Civic | 1.4i -16V | 95-09/98 | 1396 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck |
95-09/98, D14A2/A8 |
2131-306 | Honda-306 |
90 | 66 | |||||||||
10/98-01 | 1396 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | D14Z3, D14Z4 5 Türer |
2131-312 2131-313 |
Honda-312 Honda-313 |
||
90 | 66 | |||||||||
1.5i VTEC-E -16V | 95-05/98 | 1493 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | D15Z3, D15Z8 MB3, M9 / 5 Türer |
2131-305 | Honda-305 | |
115 | 85 | |||||||||
06/98-01 | 1493 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck | D15Z8 / 5 Türer | 2131-314 | Honda-314 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |