Artikelnummer: | 97959 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,011 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Haltegummi
passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Opel Ascona C | 1.3 S | 08/81-88 | 1297 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine | JC98A84/89 | 0039-601 0039-597 |
1.6 S | 08/81-08/86 | 1598 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine | 1.6SH ,1.6N JCW4AC89 JC4384, JC44A89 JU468, JU469 | 0039-603 0039-599 | |
1.6 | 09/86-01/88 | 1598 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.6N | 0039-602 0039-598 | |
1.8 E | 08/81-89 | 1769 | 115 | 85 | - | Schrägheck Limousine | 1.8E, 1.8NV | 0039-613 0039-612 | |
1.8i | 09/86-10/88 | 1795 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.8NE | 0039-651 0039-650 | |
2.0i | 09/86-10/88 | 1998 | 115 | 85 | - KAT | Schrägheck Limousine | 2.0 NE, C2.0 NE | 0039-671 0039-669 | |
Opel Astra F | 1.6i | 07/91-96 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.6SE | 0039-872 0039-880 0039-871 |
1.8i | 07/91-95 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.8NZ | 0039-865 0039-876 0039-857 | |
2.0i | 07/91-96 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-866 0039-877 0039-896 0039-858 | |
2.0i GSi -16V | 92-96 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Kombi | C2.0XE | 0039-867 0039-898 | |
Opel Calibra | 2.0i | 90-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupe | C2.0NE / Man. | 0039-844 |
2.0i 4X4 | 92-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupe | C2.0NE / Man. | 0039-842 | |
2.0i -16V | 90-09/94 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Coupe | C2.0XE / Man. | 0039-845 | |
2.0i -16V 4X4 | 90-07/97 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Coupe | C2.0XE / Man. | 0039-843 | |
Opel Corsa A | 1.3 S,N | 83-08/90 | 1297 | 60 70 | 44 51 | - | Schrägheck Limousine | 1.3NB 1.3SB | 0039-305 0039-302 |
Opel Kadett D | 1.3 N,SR | 10/82-09/84 | 1297 | 60 75 | 44 55 | - | Schrägheck | Man. | 0039-578 |
Opel Kadett E | 1.3 N,S | 10/84-08/85 | 1297 | 60 75 | 44 55 | - | Schrägheck Limousine Kombi | 1.3N 1.3NB/S | 0039-638 0039-639 0039-662 0039-663 0039-646 |
1.3 N,S,GT | 09/85-90 | 1297 | 60 75 | 44 55 | - | Schrägheck | 1.3N 1.3NB/S | 0039-638 0039-639 | |
1.6 | 10/84-08/85 | 1598 | 90 | 66 | - | Schrägheck | 1.6S | 0039-641 | |
1.6 S | 09/85-08/86 | 1598 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine Kombi | 1.6S / MV458 | 0039-641 0039-664 0039-648 | |
09/86-09/91 | 1598 | 90 102 112 | 66 75 82 | - | Limousine | 1.6SV/OHC E1.6NZ 1.6SH | 0039-664 | ||
1.6i,1.6S | 09/86-91 | 1598 | 75 82 90 | 55 60 66 | - | Schrägheck Kombi | E1.6NZ 1.6SH 1.6SV | 0039-641 0039-640 0039-648 0039-647 | |
1.8i | 84-09/91 | 1796 | 84 112 115 | 62 88 52 | - | Schrägheck Limousine Kombi | E1.8NV 1.8SE S1.8NV | 0039-642 0039-724 0039-715 0039-733 | |
1.8i,1.8E | 09/85-10/91 | 1796 | 90 100 | 66 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.8NZ C1.8NE | 0039-658 0039-652 0039-665 0039-848 0039-657 | |
2.0 GSi | 86-09/91 | 1998 | 130 | 95 | - | Schrägheck | 2.0SEH | 0039-674 | |
2.0 GSi -16V | 88-09/91 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | C2.0XE | 0039-773 | |
2.0i,GT | 86-09/91 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-766 0039-767 | |
1.3 Combo | 09/85-90 | 1297 | 75 | 55 | - | Kasten | 1.3NB/S | 0039-646 0039-103 | |
1.4 Combo | 01/89-09/91 | 1389 | 75 | 55 | - | Kasten | 1.4NV | 0039-113 | |
1.6 Combo | 09/85-91 | 1598 | 60 | 44 | - | Kasten | 1.6SV ,1.6S | 0039-107 | |
Opel Omega A | 1.8, 1.8i | 86-10/90 | 1796 | 82 88 90 115 | 60 65 66 85 | - | Limousine Kombi | S1.8NV E1.8NVR 1.8SV 1.8SEH | 0039-676 0039-677 0039-760 0039-683 0039-763 |
1.8 | 86-08/89 | 1796 | 82 | 60 | KAT | Limousine Kombi | 1.8NV | 0039-675 0039-682 | |
2.0i | 86-10/90 | 1998 | 122 | 90 | - | Limousine Kombi | 2.0SE | 0039-679 0039-686 | |
86-03/94 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-678 0039-685 | ||
2.3 Diesel | 86-12/92 | 2260 | 73 | 54 | - | Limousine Kombi | 2.3YD | 0039-680 0039-687 | |
2.3 Turbo Diesel | 86-12/92 | 2260 | 90 100 | 66 74 | - | Limousine Kombi | 2.3YDT 2.3DTR | 0039-681 0039-775 0039-688 0039-777 | |
Opel Rekord E | 2000 Diesel 2100 Diesel 2300 Diesel | 77-82 | 1998 2068 2260 | 58 60 65 | 43 44 48 | - | Limousine | 0039-561 | |
Opel Vectra A | 1.4 | 88-92 | 1389 | 75 | 55 | - | Schrägheck Limousine | 1.4NV | |
1.6, 1.6i | 88-92 | 1598 | 75 82 | 55 60 | - | Schrägheck Limousine | E1.6NZ 1.6SV | 0039-801 0039-803 0039-794 0039-793 | |
1.6i | 01/94-09/95 | 1587 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.6NZ2 | 0039-801 0039-793 | |
1.8S, GT | 10/88-92 | 1796 | 90 | 66 | - | Schrägheck Limousine | E1.8NVR ,1.8SV | 0039-804 0039-795 0039-815 | |
1.8i, GT | 05/90-09/95 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.8NZ | 0039-820 0039-818 | |
2000 -16V | 10/88-92 | 1998 | 150 | 110 | - KAT | Limousine | 2.0XE | 0039-816 0039-883 | |
2.0i 4X4 | 10/88-09/95 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine | C2.0NE | 0039-811 | |
2.0i, GT | 10/88-09/95 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.0NE | 0039-807 0039-797 | |
2.0i -16V | 10/88-94 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.0XE | 0039-885 0039-816 0039-883 | |
2.0i -16V 4X4 | 10/88-08/95 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Limousine | C2.0XE | 0039-817 | |
1.7 Diesel | 10/88-09/92 | 1699 | 57 60 | 42 44 | - | Schrägheck Limousine | 1.7D 1.7DR | 0039-810 0039-799 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |