Artikelnummer: | 96942 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,039 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Dichtung
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Opel Ascona C | 1.6 S | 08/81-08/86 | 1598 | 90 | 66 | Schrägheck Limousine | 1.6SH ,1.6N JCW4AC89 JC4384, JC44A89 | 0039-599 0039-603 | |
1.8 E | 08/81-88 | 1769 | 115 | 85 | Schrägheck Limousine | 1.8E, 1.8NV | 0039-612 0039-613 | ||
1.8i | 09/86-10/88 | 1795 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.8NE | 0039-650 0039-651 | |
2.0i | 09/86-10/88 | 1998 | 115 | 85 | (KAT) | Schrägheck Limousine | 2.0 NE | 0039-669 0039-671 | |
Opel Astra F | 1.4i -16V | 96-04/98 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.4XE | 0039-954 0039-955 0039-957 |
1.6i | 07/91-96 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.6SE | 0039-872 0039-880 0039-871 | |
1.6i -16V | 09/94-04/98 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.6XEL | 0039-313 0039-872 0039-304 0039-880 0039-871 0039-322 | |
1.8i | 07/91-95 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.8NZ | 0039-865 0039-876 0039-857 | |
1.8i -16V | 06/93-04/98 | 1798 1799 | 125 115 | 92 85 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.8XE C1.8XEL | 0039-901 0039-916 0039-900 0039-915 0039-938 0039-899 0039-920 | |
96-04/98 | 1799 | 116 | 85 | KAT | Schrägheck | X1.8XE | 0039-916 | ||
2.0i | 07/91-96 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-866 0039-877 0039-896 0039-858 | |
2.0i -16V | 96-04/98 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck | X2.0XEV | 0039-941 | |
Opel Astra G | 1.4i -16V | 04/98-09/00 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Kombi | X1.4XE | 0035-343 0035-351 |
1.6i -16V | 04/98-09/00 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Kombi | X1.6XEL | 0035-345 0035-358 0035-353 0035-359 | |
1.8i -16V | 04/98-09/00 | 1796 | 115 116 | 85 | KAT | Coupé Schrägheck Limousine Kombi | X1.8XE1 | 0035-347 0035-365 0035-385 0035-355 | |
2.0i -16V | 04/98-09/04 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.0XEV | 0035-349 0035-367 0035-357 | |
Opel Calibra | 2.0i | 90-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupe | Man. / C2.0NE | 0039-844 |
2.0i 4X4 | 92-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupe | Man. / C2.0NE | 0039-842 | |
2.0i -16V | 94-07/97 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Coupe | Man. / X2.0 XEV | 0039-922 | |
Opel-Corsa A | 1.6 GSi | 10/88-08/90 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck | E16SE / SP308 | 0039-318 |
Opel Corsa B | 1.4i -16V | 94-12/00 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | X1.4XE | 0039-927 0039-160 0039-161 |
1.6 GSi -16V | 03/93-12/00 | 1598 | 109 | 80 | KAT | Schrägheck | C1.6XE | 0039-326 | |
94-12/00 | 1598 | 106 | 78 | KAT | Schrägheck | X1.6XE | 0039-928 0039-162 | ||
Opel Frontera A | 2.0i 4X4 | 92-10/98 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Gelände- Wagen | SWB 2330 mm 2 Türer C2.0NE,X2.0SE | 2127-310 2127-321 |
2.2i -16V 4X4 | 95-10/98 | 2198 | 136 | 100 | KAT | Gelände- Wagen | LWB 2760 mm 4 Türer / X2.2XE | 2127-317 2127-320 | |
Opel Kadett E | 1.6 | 10/84-08/85 | 1598 | 90 | 66 | Schrägheck Limousine Kombi | 1.6S | 0039-641 0039-664 0039-648 | |
1.6 S | 09/85-08/86 | 1598 | 90 | 66 | Schrägheck Limousine Kombi | 1.6S / MV458 | 0039-641 0039-664 0039-648 | ||
1.6i,1.6S | 09/86-91 | 1598 | 75 82 90 | 55 60 66 | Schrägheck Kombi | E1.6NZ 1.6SH 1.6SV | 0039-641 0039-640 0039-648 0039-647 | ||
1.6 S | 09/86-09/91 | 1598 | 102 112 90 | 75 82 66 | Limousine | E1.6NZ 1.6SH 1.6SV/OHC | 0039-664 | ||
1.8i | 84-86 | 1796 | 112 115 84 | 82 85 62 | Schrägheck Limousine Kombi | 1.8SE S1.8NV E1.8NV | 0039-642 0039-724 0039-715 0039-733 | ||
1.8i,1.8E | 09/85-10/91 | 1796 | 100 90 | 74 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.8NE C1.8NZ | 0039-658 0039-652 0039-665 0039-848 0039-657 | |
2.0 GSi | 86-09/91 | 1998 | 130 | 95 | Schrägheck | 2.0SEH | 0039-674 | ||
2.0i,GT | 86-09/91 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-766 0039-767 | |
1.4 Combo | 01/89-09/91 | 1389 | 75 | 55 | Kasten | 1.4NV | 0039-113 | ||
1.6 Combo | 09/85-91 | 1598 | 60 | 44 | Kasten | 1.6SV ,1.6S | 0039-107 | ||
Opel Manta B | 1800S | 09/82-87 | 1796 | 90 | 66 | Limousine | 0039-610 | ||
Opel Manta cc | 1.8 GT/J Berlinetta S | 09/82-09/87 | 1796 | 90 | 66 | Coupé | 0039-610 0039-611 | ||
Opel Omega A | 1.8, 1.8i | 86-10/90 | 1796 | 115 82 88 90 | 85 60 65 66 | Limousine Kombi | 1.8SEH S1.8NV E1.8NVR 1.8SV | 0039-676 0039-677 0039-760 0039-683 0039-763 | |
2.0i | 86-10/90 | 1998 | 122 | 90 | Limousine Kombi | 2.0SE | 0039-679 0039-686 | ||
86-03/94 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-678 0039-685 | ||
Opel Omega B | 2.0i -8V | 94-12/99 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | X2.0SE | 0039-905 0039-910 |
2.0i -16V | 94-12/99 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Limousine Kombi | X2.0XEV | 0039-906 0039-911 | |
Opel Rekord E | 1800S | 10/82-10/86 | 1796 | 90 | 66 | Limousine | 0039-618 | ||
1800i | 09/85-07/86 | 1796 | 100 | 74 | KAT | Limousine Kombi | C1.8NV | 0039-654 0039-655 | |
Opel Tigra | 1.4i -16V | 94-12/00 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Coupe | X1.4XE | 0039-933 |
1.6i -16V | 94-12/00 | 1598 | 106 | 78 | KAT | Coupe | X1.6XE | 0039-934 | |
Opel Vectra A | 1.4 | 88-92 | 1389 | 75 | 55 | Schrägheck Limousine | Man. / 1.4NV | ||
1.6, 1.6i | 88-92 | 1598 | 75 82 | 55 60 | Schrägheck Limousine | E1.6NZ 1.6SV | 0039-801 0039-803 0039-794 0039-793 | ||
1.6i | 01/94-09/95 | 1587 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.6NZ2 | 0039-801 0039-793 | |
1.8S, GT | 10/88-92 | 1796 | 90 | 66 | Schrägheck Limousine | E1.8NVR ,1.8SV | 0039-804 0039-795 0039-815 | ||
1.8i, GT | 05/90-09/95 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.8NZ | 0039-820 0039-818 | |
2.0i 4X4 | 10/88-09/95 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine | C2.0NE | 0039-811 | |
2.0i, GT | 10/88-09/95 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.0NE | 0039-807 0039-797 | |
2.0i -16V | 94-09/95 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Limousine | X2.0XEV | 0039-918 0039-917 | |
Opel Vectra B | 1.6i -16V | 09/95-03/99 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.6XEL | 0039-949 0039-943 0039-961 |
1.8i -16V | 09/95-03/99 | 1799 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X1.8XE | 0039-951 0039-945 0039-962 | |
2.0i -16V | 09/95-09/00 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X2.0 XEV | 0039-952 0039-946 0039-963 | |
Opel Zafira | 1.6i -16V | 04/99-09/00 | 1598 | 100 | 74 | KAT | Großraum- Limousine | X1.6XEL | 0035-373 |
1.8i -16V | 04/99-09/00 | 1796 | 115 | 85 | KAT | Großraum- Limousine | X1.8XE1 | 0035-374 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |