Artikelnummer: | 96140 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,018 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Dichtung
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Opel Agila | 1.0i -12V | 09/00-07 | 973 | 58 | 43 | KAT | Kombi | Z1.0XE | 0035-388 |
998 | 60 | 44 | Z1.0XEP | ||||||
1.2i -16V | 09/00-07 | 1199 | 75 | 55 | KAT | Kombi | Z1.2XE | 0035-389 | |
1229 | 80 | 59 | Z1.2XEP | ||||||
Opel Ascona C | 1.6i | 09/86-10/88 | 1598 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.6NZ ,E1.6NZ C1.6LZ | 0039-598 0039-602 |
Opel Astra F | 1.4i | 07/91-96 | 1389 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.4NZ | 0039-861 0039-873 0039-853 0039-318 |
07/91-04/98 | 1389 | 82 | 60 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.4SE Cabrio bis 01/00 | 0039-864 0039-875 0039-895 0039-856 | ||
1.6i | 07/91-96 | 1598 | 75 | 55 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.6NZ | 0039-863 0039-874 0039-897 0039-855 | |
93-96 | 1598 | 71 | 52 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | X1.6SZ | 0039-893 0039-892 0039-897 0039-894 | ||
96-04/98 | 1598 | 71 | 52 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | X1.6SZ Cabrio bis 03/01 | 0039-893 0039-312 0039-863 0039-892 0039-874 0039-897 0039-959 0039-894 0039-321 0039-855 | ||
75 | 55 | X1.6SZR Cabrio bis 03/01 | |||||||
1.7 Diesel | 07/91-95 | 1699 | 57 | 42 | KAT | Schrägheck Limousine KOmbi | 1.7D | 0039-868 0039-878 0039-859 | |
60 | 44 | 1.7DR | |||||||
1.7 TD, TDS Turbo Diesel | 07/91-04/98 | 1699 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | X.1.7TD ,1.7TD | 0039-869 0039-879 0039-860 | |
Opel Astra G | 1.2i -16V | 09/00-09/04 | 1199 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | Z1.2XE | 0039-406 |
1.4i -16V | 09/00-09/04 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.4XE Z1.4XEP | 0039-343 0039-351 | |
1.6i -8V | 09/00-09/04 | 1598 | 84 | 62 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.6SE | 0039-407 0039-404 0039-410 | |
1.6i -16V | 09/00-09/03 | 1598 | 101 | 74 | KAT | Coupe Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | Z1.6XE | 0039-345 0039-363 0039-423 0039-477 0039-353 0039-359 | |
1.8i -16V | 09/00-09/04 | 1796 | 125 | 92 | KAT | Coupe Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | Z1.8XEL ,Z1.8XE | 0039-408 0039-405 0039-398 0039-422 0039-411 0039-775 0039-868 | |
Opel Astra H | 1.4i -16V | 03/04- | 1364 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Kombi | 5 Türer Z1.4XEP | |
1.8i -16V | 03/04- | 1796 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck Kombi | 5 Türer Z1.8XE | ||
Opel Astra H GTC | 1.4i -16V | 03/05- | 1364 | 90 | 66 | KAT | Coupé | 3 Türer Z1.4XEP | |
1.8i -16V | 03/05- | 1796 | 125 | 92 | KAT | Coupé | 3 Türer Z1.8XE | ||
Opel Calibra | 2.0i | 90-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupé | Man. / C2.0NE | 0039-844 |
2.0i 4X4 | 92-07/97 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Coupé | Man. / C2.0NE | 0039-842 | |
2.0i -16V | 90-09/94 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Coupé | Man. / C2.0XE | 0039-845 | |
94-07/97 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Coupé | Man. / X2.0 XEV | 0039-922 | ||
2.5i- V6 | 06/94-07/97 | 2498 | 170 | 125 | KAT | Coupé | C2.5 XE | 0039-904 | |
Opel Corsa A | 1.2i | 08/90-02/93 | 1196 | 45 | 33 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.2NZ | 0039-309 0039-308 |
1.3i | 86-02/93 | 1297 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.3N / C1.4NZ | 0039-307 0039-317 0039-306 | |
09/91-02/93 | 1389 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck | C1.4SE | 0039-320 | ||
Opel Corsa C | 1.0i -12V | 09/00-12/06 | 973 | 58 | 43 | KAT | Schrägheck | Z1.0XE / Z1.0XEP | 0039-394 |
1.2i -16V | 09/00-08/04 | 1199 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck | Z1.2XE | 0039-395 | |
07/04- | 1229 | 80 | 59 | KAT | Schrägheck | Z1.2XEP | |||
1.4i -16V | 09/00-12/06 | 1389 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | Z1.4XE / Z1.4XEP | 0039-396 | |
Opel Kadett E | 1.3i | 09/85-09/91 | 1297 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi Kasten | C1.3N | 0039-638 0039-662 0039-645 0039-102 |
1.4i | 09/85-09/91 | 1389 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | C1.4NZ | 0039-824 0039-829 0039-833 | |
1.6i | 09/85-09/91 | 1598 | 75 | 55 | KAT | Cabrio Schrägheck Limousine Kombi | C1.6LZ ,C1.6NZ | 0039-640 0039-692 0039-689 0039-647 | |
1.8i,1.8E | 09/85-10/91 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Man. / C1.8NZ | 0039-658 0039-652 0039-665 0039-848 0039-657 | |
100 | 74 | Man. / C1.8NE | |||||||
2.0i,GT | 86-09/91 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-766 0039-767 | |
2.0 GSi | 86-09/91 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Cabrio | C20NE Schrägheck | 0039-673 0039-694 | |
86-09/91 | 1998 | 130 | 95 | KAT | Schrägheck | 2.0SEH | 0039-674 | ||
2.0 GSi -16V | 88-09/91 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | C2.0XE | 0039-773 | |
Opel-Meriva | 1.6i | 05/03-09/04 | 1598 | 87 | 64 | KAT | MPV | Z1.6SE | |
1.6i -16V | 05/03-12/05 | 1598 | 100 | 74 | KAT | MPV | Z1.6XE | ||
1.8i -16V | 05/03- | 1796 | 125 | 92 | KAT | MPV | Z1.8XE | ||
Opel-Omega A | 1.8, 1.8i | 86-10/90 | 1796 | 82 | 60 | Limousine Kombi | S1.8NV | 0039-676 0039-677 0039-760 0039-683 0039-763 | |
88 | 65 | E1.8NVR | |||||||
90 | 66 | 1.8SV | |||||||
115 | 85 | 1.8SEH | |||||||
1.8 | 86-08/89 | 1796 | 82 | 60 | KAT | Limousine Kombi | 1.8NV | 0039-675 0039-682 | |
2.0i | 86-10/90 | 1998 | 122 | 90 | Limousine Kombi | 2.0SE | 0039-679 0039-686 | ||
86-03/94 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Limousine Kombi | C2.0NE | 0039-678 0039-685 | ||
2.4i | 09/88-03/94 | 2409 | 125 | 92 | KAT | Limousine Kombi | C2.4NE | 0039-781 0039-839 0039-782 0039-841 | |
2.6i | 09/90-03/94 | 2594 | 150 | 110 | KAT | Limousine Kombi | C2.6NE | 0039-850 0039-851 | |
3.0i -12V | 86-03/94 | 2935 | 177 | 130 | KAT | Limousine Kombi | C3.0NE | 0039-695 0039-696 0039-779 | |
156 | 115 | C3.0LE | |||||||
3.0i -24V | 91-03/94 | 2967 | 200 | 147 | KAT | Limousine | C3.0SE | 0039-889 | |
2.3 Diesel | 93-94 | 2260 | 73 | 54 | KAT | Limousine Kombi | 2.3YD | 0039-680 0039-687 | |
2.3 Turbo Diesel | 93-94 | 2260 | 100 | 74 | KAT | Limousine | 2.3DTR | 0039-681 0039-775 | |
90 | 66 | 2.3YDT | |||||||
Opel-Rekord E | 1800i | 09/85-08/86 | 1796 | 100 | 74 | KAT | Limousine Kombi | C1.8NV | 0039-654 0039-655 |
Opel-Senator | 2.6i | 09/90-09/93 | 2594 | 150 | 110 | KAT | Limousine | C2.6NE | 0039-849 |
3.0i | 87-09/93 | 2967 | 156 | 115 | KAT | Limousine | C3.0LE | 0039-712 0039-713 | |
177 | 130 | C3.0NE | |||||||
3.0i -24V | 10/89-09/93 | 2986 | 204 | 150 | KAT | Limousine | C3.0SE | 0039-838 | |
Opel-Tigra TwinTop | 1.4i -16V | 06/04- | 1364 | 90 | 66 | KAT | Z1.4XEP | ||
Opel-Vectra A | 1.6i | 10/88-09/95 | 1587 | 75 | 55 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.6NZ | 0039-801 0039-793 |
06/93-09/95 | 1598 | 71 | 52 | KAT | Schrägheck Limousine | X1.6SZ | 0039-902 0039-903 | ||
1.8i, GT | 05/90-09/95 | 1796 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.8NZ | 0039-820 0039-818 | |
2.0i, GT | 10/88-09/95 | 1998 | 115 | 85 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.0NE | 0039-807 0039-797 | |
2.0i -16V | 10/88-94 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.0XE | 0039-885 0039-816 0039-883 | |
94-09/95 | 1998 | 136 | 100 | KAT | Schrägheck Limousine | Man. / X2.0XEV | 0039-918 0039-917 | ||
2.5i -V6 | 01/93-09/95 | 2498 | 170 | 125 | KAT | Schrägheck Limousine | C2.5XE | 0039-890 0039-891 | |
1.7 Diesel | 09/92-09/95 | 1699 | 60 | 44 | KAT | Schrägheck Limousine | C1.7DR | 0039-884 0039-882 | |
1.7 Turbo Diesel | 09/92-09/95 | 1686 | 82 | 60 | KAT | Schrägheck Limousine | 1.7TD | 0039-821 0039-819 | |
Opel-Vectra B | 1.6i -16V | 03/99-08/02 | 1598 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.6XE ,Y1.6XE | 0039-943 0039-949 0039-961 |
1.8i -16V | 09/00-08/02 | 1796 | 125 | 92 | KAT | Schrägheck Limousine Kombi | Z1.8XE,XEL | 0039-177 0039-180 0039-183 | |
Opel-Vectra C | 1.6i -16V | 04/02-08/05 | 1598 | 101 | 74 | KAT | Schrägheck Limousine | Z1.6XE | 0039-070 0039-444 0039-071 |
1.8i -16V | 04/02-11/05 | 1796 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck Limousine | Z1,8XEL | 0039-446 0039-445 0039-075 0039-455 | |
122 | 90 | Z1.8XE | |||||||
Opel-Zafira | 1.6i -16V | 09/00-06/05 | 1598 | 101 | 74 | KAT | Großraum- Limousine | Z1.6XE | |
1.8i -16V | 09/00-06/05 | 1796 | 125 | 92 | KAT | Großraum- Limousine | Z1.8XE,XEL | 0035-400 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |