Artikelnummer: | 94117 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,009 kg |
Verfügbarkeit: |
|
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
HONDA | |||||||||
HONDA-Accord MK VI | 1.6 16V | 10/98 - 12/01 | 1590 | 107 | 79 | Ja | Fliessheck | D16B7 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 1.6 16V | 04/99 - 12/02 | 1590 | 116 | 85 | Ja | Fliessheck | D16B6 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 1.8 16V | 04/99 - 12/02 | 1850 | 136 | 100 | Ja | Fliessheck | F18B2/F18B4 Für Modellcode: CG8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 2.0 16V | 12/99 - 12/02 | 1997 | 147 | 108 | Ja | Fliessheck | F20B6 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 2.3 16V | 11/00 - 12/02 | 2254 | 154 | 113 | Ja | Fliessheck | F23Z5 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 1.6 16V | 10/98 - 12/01 | 1590 | 116 | 85 | Ja | Limousine | D16B6 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 1.6 16V | 10/98 - 12/02 | 1590 | 107 | 79 | Ja | Limousine | D16B7 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 1.8 16V | 10/98 - 12/02 | 1850 | 136 | 100 | Ja | Limousine | F18B2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK IV | 2.0 16V | 01/90 - 11/92 | 1997 | 133 | 98 | Ja | Limousine | Motorcodes: F20A4/F20A8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK V | 2.0 16V | 06/93 - 10/98 | 1997 | 131 | 96 | Ja | Limousine | F20Z1 Für Modellcode: CC7 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 2.0 16V | 10/98 - 01/01 | 1997 | 147 | 108 | Ja | Limousine | F20B6 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK IV | 2.2 16V | 01/90 - 11/92 | 2156 | 150 | 110 | Ja | Limousine | F22A3 Ausstattungsvariante: Excl. 4WS Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK V | 2.2 16V | 01/96 - 09/98 | 2156 | 150 | 110 | Ja | Limousine | F22Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK VI | 2.3 16V | 11/00 - 12/02 | 2254 | 154 | 113 | Ja | Limousine | F23Z5 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK V | 2.3 16V | 01/94 - 12/95 | 2259 | 158 | 116 | Ja | Limousine | H23A3 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK IV | 2.2 16V | 01/91 - 12/93 | 2156 | 150 | 110 | Ja | Kombi | F22A7/F22A8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Accord MK IV | 2.2 16V | 01/91 - 12/93 | 2156 | 147 | 108 | Ja | Kombi | F22A8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-CR-V MK I | 2.0 16V | 02/97 - 12/00 | 1973 | 128 | 94 | Ja | SUV | Motorcodes: B20B3 Türanzahl: 4 4x4 |
|
HONDA-CR-V MK I | 2.0 16V | 01/99 - 12/01 | 1973 | 147 | 108 | Ja | SUV | Motorcodes: B20Z3 Türanzahl: 4 4x4 |
|
HONDA-CRX MK V | 1.6 16V | 06/92 - 04/98 | 1590 | 125 | 92 | Ja | Coupe | D16Z6/D16Z6KG/D16Z6KS/D16Z7KG Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 12V | 09/83 - 10/87 | 1488 | 90 | 66 | Ja | Fliessheck | EW3 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 8V | 01/84 - 12/87 | 1488 | 86 | 63 | Ja | Fliessheck | EW2 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 12V | 01/84 - 12/87 | 1488 | 94 | 69 | Ja | Fliessheck | EW3/EW4 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 8V | 01/84 - 12/87 | 1488 | 84 | 62 | Ja | Fliessheck | EW2 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 12V | 01/85 - 12/87 | 1488 | 101 | 74 | Ja | Fliessheck | EW3 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK III | 1.5 12V | 01/86 - 12/87 | 1488 | 102 | 75 | Ja | Fliessheck | EW4 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VI | 1.5 16V | 06/98 - 03/01 | 1493 | 114 | 84 | Ja | Fliessheck | D15Z6/D15Z8 Türen: 4 Türen Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK IV | 1.6 16V | 01/88 - 12/91 | 1590 | 131 | 96 | Ja | Fliessheck | D16A9 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK V | 1.6 16V | 10/91 - 12/94 | 1590 | 125 | 92 | Ja | Fliessheck | D16Z6/D16Z7 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK V | 1.6 16V | 01/92 - 12/95 | 1590 | 125 | 92 | Ja | Limousine | D16Z6/D16Z7 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK V | 1.6 16V | 01/94 - 12/95 | 1590 | 125 | 92 | Ja | Coupe | D16Z9 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VI | 1.6 16V | 01/96 - 09/98 | 1590 | 105 | 77 | Ja | Coupe | D16Y6 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VI | 1.6 16V | 01/96 - 09/98 | 1593 | 105 | 77 | Ja | Coupe | D16Y7 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VI | 1.5 16V | 02/98 - 03/00 | 1493 | 114 | 84 | Ja | Kombi | D15Z8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VII | 1.7 16V | 10/01 - 09/05 | 1686 | 101 | 74 | Ja | Fliessheck | 4EE2 Türen: 2 Türen Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VII | 1.7 16V | 10/01 - 09/05 | 1686 | 101 | 74 | Ja | Fliessheck | 4EE2 Türen: 4 Türen Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic MK VIII | 2.2 16V | 09/05 - 12/11 | 2204 | 140 | 103 | Ja | Fliessheck | N22A2 Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic CRX MK III | 1.5 12V | 10/83 - 11/86 | 1488 | 101 | 74 | Ja | Coupe | EW3M Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Civic CRX MK IV | 1.6 16V | 10/87 - 12/91 | 1590 | 131 | 96 | Ja | Coupe | D16A9 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.4 16V | 10/89 - 12/91 | 1396 | 90 | 66 | Ja | Fliessheck | D14A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.4 16V | 10/89 - 12/91 | 1396 | 83 | 61 | Ja | Fliessheck | D14A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 01/90 - 03/95 | 1590 | 122 | 90 | Ja | Fliessheck | Motorcodes: D16A8 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 08/89 - 03/95 | 1590 | 106 | 78 | Ja | Fliessheck | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 08/89 - 12/91 | 1590 | 106 | 78 | Ja | Fliessheck | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 10/89 - 10/92 | 1590 | 111 | 82 | Ja | Fliessheck | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.4 16V | 10/89 - 12/91 | 1396 | 83 | 61 | Ja | Limousine | D14A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.4 16V | 10/89 - 12/91 | 1396 | 90 | 66 | Ja | Limousine | D14A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 08/89 - 12/91 | 1590 | 106 | 78 | Ja | Limousine | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Concerto | 1.6 16V | 10/89 - 12/91 | 1590 | 111 | 82 | Ja | Limousine | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-FR-V | 2.2 16V | 06/05 - 12/09 | 2204 | 140 | 103 | Ja | Grossraumlimousine | N22A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Integra | 1.5 12V | 10/85 - 08/89 | 1488 | 86 | 63 | Ja | Fliessheck | D15A1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
HONDA-Prelude MK IV | 2.0 16V | 10/91 - 09/96 | 1997 | 133 | 98 | Ja | Coupe | F20A4 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
HONDA-Prelude MK IV | 2.3 16V | 01/92 - 09/96 | 2259 | 160 | 118 | Ja | Coupe | H23A2 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
ROVER | |||||||||
ROVER-200 Series MK II | 1.6 16V | 10/89 - 12/92 | 1590 | 116 | 85 | Ja | Fliessheck | D16A7 Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
ROVER-200 Series MK II | 1.6 16V | 01/90 - 12/92 | 1590 | 131 | 96 | Ja | Fliessheck | D16A9 Türanzahl: 2 Frontantrieb |
|
ROVER-200 Series MK II | 1.6 16V | 01/90 - 12/92 | 1590 | 111 | 82 | Ja | Fliessheck | D16Z2 Türanzahl: 2/4 Frontantrieb |
|
ROVER-400 Series MK II | 1.6 16V | 04/90 - 10/92 | 1590 | 116 | 85 | Ja | Limousine | D16A7 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
ROVER-400 Series MK II | 1.6 16V | 04/90 - 10/92 | 1590 | 111 | 82 | Ja | Limousine | D16Z2 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
ROVER-600 Series MK I | 2.0 16V | 09/93 - 03/96 | 1997 | 131 | 96 | Ja | Limousine | F20Z1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
ROVER-600 Series MK I | 2.0 16V | 04/96 - 06/99 | 1997 | 131 | 96 | Ja | Limousine | F20Z1 Türanzahl: 4 Frontantrieb |
|
ROVER-600 Series MK I | 2.0 16V | 03/97 - 06/99 | 1997 | 132 | 97 | Ja | Limousine | F20Z1 Fahrgestell-Nr.: 246797 -> Türanzahl: 4 Frontantrieb |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |