Artikelnummer: | 94211 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 0,089 kg |
Verfügbarkeit: |
Dichtung am Kat / Vorderrohr / Vorschalldämpfer
passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kw | KAT | Aufbau | Zusatz | KBA |
Citroen BX | 1.8i | 07/97-01 | 1761 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | 3001-651 | |
1.6 | 01/84-92 | 1580 | 80 | 59 | nein | XU5 | |||
1.6 | 01/84-92 | 1580 | 90 | 66 | nein | XB | 3001-413 3001-408 | ||
1.6i | 07/86-92 | 1580 | 103 | 76 | nein | XU5 | 3001-442 | ||
1.6,1.6i | 87-94 | 1580 | 75 | 55 | KAT | XU5M / XBHY | 3001-468 | ||
1.6,1.6i | 87-94 | 1580 | 89 | 65 | KAT | ||||
1.9 | 10/84-92 | 1905 | 105 | 77 | nein | XU9/421 | |||
1.9i | 01/85-94 | 1905 | 109 | 80 | KAT | XU9M | |||
1.9i | 01/85-94 | 1905 | 122 | 90 | KAT | XU9J2 | 3001-226 3001-470 | ||
1.9 GTi | 86-92 | 1905 | 125 | 92 | nein | XU9 / XB | 3001-443 | ||
1.9 GTi -16V | 07/87-92 | 1905 | 160 | 118 | nein | XU9J4 / XBEJ | 3001-460 | ||
1.9 GTi -16V | 88-94 | 1905 | 148 | 109 | KAT | XU9J4 | 3001-229 3001-467 | ||
Citroen BX | 1.6 Evasion | 11/84-90 | 1580 | 90 | 66 | nein | Kombi | 3001-434 3001-436 | |
1.6i Evasion | 85-92 | 1580 | 103 | 76 | nein | Kombi | XU5 / XBEN | 3001-444 | |
1.9 Evasion | 11/84-92 | 1905 | 105 | 77 | nein | Kombi | 3001-435 | ||
1.9 Evasion | 89-92 | 1905 | 125 | 92 | nein | Kombi | XU9J2/ XBEH,XBEM | 3001-227 3001-475 | |
1.9i Evasion | 08/86-94 | 1905 | 104 | 76 | KAT | Kombi | XU9J2 | ||
1.9i Evasion | 08/86-94 | 1905 | 122 | 90 | KAT | Kombi | XU9J2 | 3001-227 | |
Citroen Evasion | 2.0i | 94-00 | 1998 | 123 | 90 | KAT | Großraum- limousine | XU10J2 /U6UB | 3001-264 3001-653 |
Citroen Evasion | 2.0i Turbo | 94-00 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Großraum- limousine | XU10J2TE /U6UA | 3001-263 3001-654 |
Citroen Jumper 1 | 2.0i | 94-01/02 | 1998 | 110 | 81 | KAT | Bus | XU10J2 | 3001-245 3001-269 3001-532 3001-664 |
2.0i Combi | 94-01/02 | 1998 | 110 | 81 | KAT | Bus | XU10J2 /231C22,231V22 | 3001-245 3001-269 3001-532 | |
1.9 Turbo Diesel | 94-01/02 | 1905 | 92 | 68 | nein | Kasten | XUD9TE | 3001-529 | |
1.9 Combi Turbo Diesel | 94-01/02 | 1905 | 92 | 68 | nein | Bus Kasten | XUD9TE /231C72 | 3001-243 3001-529 3001-604 | |
2.5 Diesel | 94-01/02 | 2445 | 86 | 63 | nein | Kasten | DJ5 | 3001-530 | |
KAT | |||||||||
2.5 Turbo Diesel | 94-01/02 | 2445 | 103 | 76 | nein | Kasten | DJ5T | 3001-531 | |
KAT | |||||||||
2.5 Combi Turbo Diesel | 94-01/02 | 2446 | 103 | 76 | KAT | Bus | DJ5T/231C92 | 3001-268 | |
Citroen Jumper 1 | 2.5 TDi Turbo Diesel | 07/96-01/02 | 2446 | 107 | 79 | nein | Bus | DJ5TED | 3001-244 3001-268 3001-531 3001-673 |
2.5 TDi Turbo Diesel | 98-01/02 | 2446 | 107 | 79 | KAT | Kasten | DJ5TED | 3001-558 | |
2.5 Combi TDi Turbo Diesel | 96-01/02 | 2446 | 107 | 79 | nein | Bus | DJ5TED /231C42, 231V42, 232V42 | 3001-268 3001-244 3001-673 | |
2.5 Combi TDi Turbo Diesel | 98-01/02 | 2446 | 107 | 79 | KAT | Bus | DJ5TED | 3001-609 3001-666 | |
Citroen Jumpy | 1.6i | 95-07 | 1581 | 80 | 59 | KAT | Großraum- limousine | 1580SPI /U6UG | 3001-290 |
Citroen Xantia | 1.6i | 03/93-11/97 | 1580 | 89 | 65 | KAT | Schrägheck | XU5JP / X1BFZF | 3001-236 |
1.8i -8V | 03/93-11/97 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck | XU7JP /X11A | 3001-233 | |
2.0i | 03/93-01 | 1998 | 123 | 90 | KAT | Schrägheck | XU10J2C /X1RFXM,X14A, X14C, X17B | 3001-234 | |
2.0i -16V | 03/93-01 | 1998 | 135 | 99 | KAT | Schrägheck | XU10J4R | 3001-273 | |
2.0i -16V | 03/93-01 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | XU10J4 /X1RFVF, X1RFVM,X19C, X15F, X19EX15A, | 3001-273 | |
2.0i Turbo | 95-99 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Schrägheck | XU10J2TE /X11F,X16D, X7RGXF | 3001-274 | |
2.1 Turbo Diesel | 09/95-08/98 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Schrägheck | X1P8CF,X11G, X13G, X14G,X18D, X7P8CF | 3001-275 | |
2.0i | 09/95-11/97 | 1998 | 123 | 90 | KAT | Kombi | XU10J2 / X15E | 3001-277 | |
2.0i -16V | 09/95-01 | 1998 | 135 | 99 | KAT | Kombi | XU10J4R /X13E,X2RFVF, X2RFVM | 3001-278 | |
Citroen XM | 2.0 | 09/89-92 | 1998 | 115 | 85 | nein | Stufenheck | XU102C /Y3AB | 3001-484 |
2.0i -8V | 09/89-92 | 1998 | 130 | 96 | nein | Stufenheck | XU10J2 /Y3AC | 3001-484 | |
2.0i | 09/89-06/94 | 1995 | 110 | 81 | KAT | Stufenheck | XU10M | ||
2.0i | 09/89-06/94 | 1995 | 121 | 89 | KAT | Stufenheck | XU10J2 /Y3AC | 3001-484 3001-489 | |
2.0i Turbo | 09/92-01 | 1998 | 150 | 110 | KAT | Stufenheck | XU10J2TE / Y4GG,Y4TT | 3001-248 | |
3.0i -12V | 89-06/97 | 2974 | 168 | 124 | KAT | Stufenheck | ZPJ V6, Y3AG,Y3CM, Y4TR, Y4GN | 3001-485 3001-250 | |
Citroen XM | 2.1 D12 Diesel | 09/89-03/96 | 2138 | 83 | 61 | nein | Stufenheck | XUD11A/ Y3AE,Y4CV | 3001-490 |
2.1 D12 Turbo Diesel | 09/89-09/96 | 2088 | 110 | 81 | nein | Stufenheck | XUD11ATE / Y3AF,Y4GX, Y4TD | ||
2.1 D12 Turbo Diesel | 07/94-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Stufenheck | XUD11BTE /Y4GZ,Y4RN | 3001-253 3001-632 3001-491 | |
2.0i | 10/91-06/92 | 1998 | 130 | 96 | nein | Kombi | XU10J2 | ||
2.0i | 92-06/94 | 1998 | 122 | 90 | KAT | Kombi | XU10J2 /Y3AP,Y3AR | 3001-211 | |
3.0i -12V | 11/91-01 | 2963 | 170 | 125 | KAT | Kombi | ZPJ V6/Y4GR, | 3001-212 3001-251 | |
2.1 D12 Turbo Diesel | 92-09/96 | 2088 | 110 | 81 | nein | Kombi | XUD11ATE /Y3AT,Y4GY | 3001-231 3001-254 3001-635 | |
2.1 D12 Turbo Diesel | 07/94-01 | 2088 | 110 | 81 | KAT | Kombi | XUD11BTE / Y4CW,Y4MZ | 3001-213 3001-254 | |
Citroen Xsara | 1.8i, 1,8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck | XU7JP | 3001-644 |
1.8i, 1,8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 112 | 82 | KAT | Schrägheck | XU7JP4-16V | 3001-645 | |
1.8i, 1,8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 90 | 66 | KAT | Schrägheck | N0LFXF,N0LFYF, N0LFZM,N1LFXF, N1LFYF,N1LFZM, N6FLYF,N7LFYF | 3001-643 | |
1.8i, 1.8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Kombi | XU7JP | 3001-682 | |
1.8i, 1.8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 112 | 82 | KAT | Kombi | XU7JP4-16V | 3001-683 | |
1.8i, 1.8i - 16V | 03/99-08/00 | 1761 | 90 | 66 | KAT | Kombi | N2LFXF,N2LFYF, N2LFZM | 3001-681 | |
Citroen ZX | 1.6i | 91-98 | 1580 | 89 | 65 | KAT | Schrägheck | XU5M /N2B4 | 3001-209 3001-612 |
1.8i | 07/92-98 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Schrägheck | XU7JP / N2E3, | 3001-218 | |
1.9i | 91-07/94 | 1905 | 122 | 90 | KAT | Schrägheck | XU9JAZ / N2B8 | 3001-210 | |
1.6i | 94-98 | 1580 | 90 | 66 | KAT | Kombi | XU5JP /N2G2 | 3001-242 | |
1.8i | 94-98 | 1761 | 103 | 76 | KAT | Kombi | XU7JP / N2F2 | 3001-239 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|